YFOOD Trinkmahlzeit Caramel Popcorn 500ml – Limited Edition
Artikelnummer: 843453 | Modell: 1775940 | EAN: 4260556636702
15,60 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
YFOOD Trinkmahlzeit Caramel Popcorn 500ml – Limited Edition
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ Ausgewogene Trinkmahlzeit✓ Packungsgrösse: 500 ml
✓ Sättigt 3-5 Stunden
✓ Mit 33 g Protein
✓ Geschmack: Caramel Popcorn
✓ Enthält 26 Vitamine und Mineralien
Allergikerinfo | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Calcium (mg) | 160 (20%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Chrom (µg) | 2 (5%) |
Davon Zucker(g) | 4.5 |
Nährwertangabe pro | 100 g |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Eiweiss(g) | 6.8 |
Energiegehalt (in kcal)(Kcal) | 100 |
Energiegehalt (in kj)(KJ) | 418 |
Fett(g) | 4.6 |
Folsäure (µg) | 10.1 (5.05%) |
Gesättigte Fettsäuren(g) | 1 |
Geschmacksrichtung | Caramel-Popcorn |
Inhaltsstoffe | Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiss, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure, B12), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Salz, Laktase. |
Jod (µg) | 10.5 (7%) |
Kalium (mg) | 120 (6%) |
Kohlenhydrate(g) | 7.1 |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
Molybdän (µg) | 7.5 (15%) |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Packungsgrösse(ml) | 500 |
Pantothensäure (mg) | 0.36 (6%) |
Phosphor (mg) | 126 (18%) |
Produktkategorie | Lebensmittel |
Produkttyp | Getränk |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Salz(g) | 0.2 |
Selen (µg) | 5.5 (10%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vegan | Nein |
Vitamin A (µg) | 48 (6%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.11 (7.86%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin E (mg) | 2.2 (18.33%) |
Vitamin K (µg) | 4.5 (6%) |
Zink (mg) | 0.99 (9.9%) |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;