1.148,00 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
nicht mehr lieferbar
Service Optionen:
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Sofortanfrage zu diesem Produkt
V-ZUG Freezer V600 8UN 5300700000 | Modell: 5300700000 | Artikel-ID: 790423
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Bemessungsstrom: 1.3, Energieeffizienzklasse: D, Jährlicher Energieverbrauch: 152.0, Nennspannung (1): 220-240 V~, Frequenz (1): 50-60 Hz, Nennleistung (1): 0.188, Absicherungswert (1): 10.0
Geräteart | Gefrierschrank |
Bauart/Bauform | Einbaugerät |
Breitennorm | 60.0 |
Hocheinbau | 0 |
Integrierbar | 0 |
Vollintegrierbar | 0 |
Unterbaufähig | 0 |
Festtürtechnik | 1 |
Dekorierbar | 0 |
Anzahl der Aussentüren/Auszüge | 1.0 |
Türanschlag | links |
Energieeffizienzklasse | D |
Jahres-Energieverbrauch (kWh/annum) | 152.0 |
Spannung (V) | 220-240 |
Max. Nennleistung (W) | 188.0 |
Absicherung (A) | 10.0 |
Anschlussart (V/Anz. Pol/N) | 220-240 V~ |
Volumen (m3) | 0.335 |
Gerätehöhe (cm) | 82.0 |
Gerätebreite (cm) | 59.7 |
Gerätetiefe (cm) | 55.0 |
Abmessungen Nische Höhe (cm) | 82.0 |
Abmessungen Nische Breite (cm) | 60.0 |
Abmessungen Nische Tiefe (cm) | 55.0 |
Backofen klein | 0 |
Backofen mittel | 0 |
Backofen gross | 0 |
Grillheizkörper vorhanden | 0 |
Grillheizkörper nachrüstbar | 0 |
Umluftgrillieren | 0 |
Beheizungsart Dampf | 0 |
Beheizungsart Heissluft | 0 |
Beheizungsart Mikrowelle | 0 |
Beheizungsart Ober- und Unterhitze | 0 |
Beheizungsart Unterhitze | 0 |
Beheizungsart Niedergaren | 0 |
Beheizungsart Pizza | 0 |
Beheizungsart Umluft | 0 |
Beheizungsart Grillfunktion | 0 |
Gargutsensor | 0 |
Schnellaufheizung | 0 |
Zeitschalter | 0 |
Schaltuhr | 0 |
Elektronik Uhr | 0 |
Timer/Kontrollanzeige | |
Tageszeitanzeige | 0 |
Selbstreinigung pyrolytisch | 0 |
Reinigungshilfe kaltalytisch | 0 |
Leichtreinigungs-Email | 0 |
Kindersicherung | 0 |
Geräteschublade nicht beheizt | 0 |
Wärmeschublade beheizt | 0 |
OptiLink | 0 |
Guided cooking | 0 |
Bräterzone | 0 |
Warmwasseranschluss | 0 |
Aquastopp | 0 |
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm) | 116.6 |
Display | 1 |
Automatikprogramm | 0 |
Besteckschublade | 0 |
Dekorfront | 0 |
Höhenverstellbarer Oberkorb | 0 |
Automatische Türöffnung | 0 |
Funktion Teilbeladung | 0 |
Dampffunktion | 0 |
Salzanzeige | 0 |
Glänzeranzeige | 0 |
Energiesparfunktion | 0 |
Restzeitangabe | 0 |
Wärmepumpe | 0 |
Betrieb Abluft | 0 |
Betrieb Umluft | 0 |
Nutzinhalt Gesamt (L) | 79.0 |
Nutzinhalt Gefrierfach (L) | 79.0 |
0-Grad-Zone | 0 |
Naturafreshzone | 0 |
Temperatur für Gefrierteil einstellbar | 0 |
Digitale Temperaturanzeige | Digitalanzeige |
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung | 1 |
Eiswürfelspender | 0 |
Eiscrusher | 0 |
Wasserspender | 0 |
Warnsignal / Störung Gefrierteil | 0 |
Warnsignal: Tür offen | 0 |
Klimaklasse | SN-T |
OptiDos | 0 |
Direktablauf für Kondenswasser | 0 |
Daunen/Duvet | 0 |
Schnelltrocknung | 0 |
Knitterschutz | 0 |
Korbprogramm | 0 |
Dampfglätten | 0 |
Imprägnieren | 0 |
Finish Wolle | 0 |
Hygiene-/Allergieprogramm | 0 |
Kaltwäsche | 0 |
Schmutzsensor | 0 |
Vorbügeln/Leichtbügeln | 0 |
Vollautomat | 0 |
Heisswasserdüse | 0 |
Klartextanzeige | 0 |
Espresso | 0 |
2 x Espresso | 0 |
Kaffee | 0 |
2 x Kaffee | 0 |
Milchkaffee | 0 |
Automatikprogramme für Latte Macchiato | 0 |
Automatikprogramme für Cappuccino | 0 |
Ristretto | 0 |
Doppio | 0 |
Long | 0 |
Americano | 0 |
Espresso machiato | 0 |
Flat white | 0 |
Milchschaum | 0 |
Warme Milch | 0 |
Heisswasser | 0 |
Kaffeemenge einstellbar | 0 |
Pulverschacht für zweite Kaffeesorte | 0 |
Programmierung von Einschaltzeiten | 0 |
Programmierung von Abschaltzeiten | 0 |
Mengenprogrammierung von Kaffee | 0 |
Mengenprogrammierung von Milch | 0 |
Mengenprogrammierung von Milchschaum | 0 |
Wasserhärteeinstellung | 0 |
Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm | 0 |
Kurzspülprogramm für das Milchsystem | 0 |
Anzeige für Entkalken (Entkalkungsprogramm) | 0 |
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | 1 |
SEV geprüft | 1 |
Garantie (Monate) | 2 Jahre |
Dataform TS Ausstattung | 26 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;
Ihre Vorteile bei Kaufsignal
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung