Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
V-ZUG AdoraSpülen V6000 VGO 4117600004 | Modell: 4117600004 | Artikel-ID: 790332
Tiefster Wasserverbrauch Automatikprogramm: 5.0, Luftschallemissionsklasse: A, Energieeffizienzindex: 31.9, Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.1, Verbrauch Zeitvorwahl: 0.6, Verbrauch Aus-Zustand: 0.0, Energieeffizienzklasse: A, Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.3, Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (SPEC): 1.65, Energieverbauch pro 100 Zyklen: 53.0, Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0.527, Wasserverbrauch pro Standardzyklus: 6.5, Nennspannung (1): 380-415 V 2N~, Nennspannung (2): 220-240 V~, Nennspannung (3): 220-240 V~, Frequenz (1): 50 Hz, Frequenz (2): 50 Hz, Frequenz (3): 50 Hz, Nennleistung (1): 3.2, Nennleistung (2): 2.2, Nennleistung (3): 3.2, Absicherungswert (1): 10.0, Absicherungswert (2): 10.0, Absicherungswert (3): 16.0, Steckertyp: Kabel, Anschlusskabel: 1.5, Wasserdruck: 1-10 bar
Bauart/Bauform | Einbaugerät |
Breitennorm | 60.0 |
Hocheinbau | 0 |
Integrierbar | 0 |
Vollintegrierbar | 0 |
Unterbaufähig | 0 |
Festtürtechnik | 0 |
Dekorierbar | 0 |
Schnittstelle | WLAN und Bluetooth |
WLAN Standard | 802.11 b/g/n |
Frequenzband | 2,4 GHz |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch (kWh/Zyklus) | 1.65 |
Energieverbrauch (kWh/100Zyklen) | 53.0 |
Spannung (V) | 380-415 |
Max. Nennleistung (W) | 3200.0 |
Absicherung (A) | 10.0 |
Anschlussart (V/Anz. Pol/N) | 380-415 V 2N~ |
Volumen (m3) | 0.395 |
Gerätehöhe (cm) | 82.1 |
Gerätebreite (cm) | 59.6 |
Gerätetiefe (cm) | 55.0 |
Abmessungen Nische Höhe (cm) | 82.7 |
Abmessungen Nische Breite (cm) | 60.0 |
Abmessungen Nische Tiefe (cm) | 58.0 |
Backofen klein | 0 |
Backofen mittel | 0 |
Backofen gross | 0 |
Beleuchtung | LED |
Bedienungsart | TouchControl |
Grillheizkörper vorhanden | 0 |
Grillheizkörper nachrüstbar | 0 |
Umluftgrillieren | 0 |
Beheizungsart Dampf | 0 |
Beheizungsart Heissluft | 0 |
Beheizungsart Mikrowelle | 0 |
Beheizungsart Ober- und Unterhitze | 0 |
Beheizungsart Unterhitze | 0 |
Beheizungsart Niedergaren | 0 |
Beheizungsart Pizza | 0 |
Beheizungsart Umluft | 0 |
Beheizungsart Grillfunktion | 0 |
Gargutsensor | 0 |
Schnellaufheizung | 0 |
Zeitschalter | 0 |
Schaltuhr | 0 |
Elektronik Uhr | 0 |
Timer/Kontrollanzeige | |
Tageszeitanzeige | 0 |
Selbstreinigung pyrolytisch | 0 |
Reinigungshilfe kaltalytisch | 0 |
Leichtreinigungs-Email | 0 |
Kindersicherung | 1 |
Geräteschublade nicht beheizt | 0 |
Wärmeschublade beheizt | 0 |
Bedienung Temperatureinstellung | TouchControl |
OptiLink | 0 |
Guided cooking | 0 |
Bräterzone | 0 |
Wasserverbrauch (L pro Zyklus) | 6.5 |
Energieverbrauch Standardprogramm vollbeladen (kWh) | 1.65 |
Luftschallemission (dB(A) | 38.0 |
Wasseranschluss | 3.0 |
Warmwasseranschluss | 1 |
Wasserdruck (bar von bis) | 1-10 bar |
Länge Anschlussschlauch (cm) | 300.0 |
Aquastopp | 1 |
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm) | 122.2 |
Grösse | Grossraum |
Display | 0 |
Bedienung | TouchControl |
Fassungsvermögen (Anzahl Massgedecke) | 12.0 |
Anzahl Programme | 21.0 |
Automatikprogramm | 1 |
Besteckschublade | 0 |
Dekorfront | 0 |
Innenbeleuchtung | LED |
Höhenverstellbarer Oberkorb | 1 |
Automatische Türöffnung | 0 |
Funktion Teilbeladung | 0 |
Dampffunktion | 0 |
Salzanzeige | 1 |
Glänzeranzeige | 1 |
Energiesparfunktion | 1 |
Restzeitangabe | 0 |
Wärmepumpe | 0 |
Betrieb Abluft | 0 |
Betrieb Umluft | 0 |
Temperatur für Gefrierteil einstellbar | 0 |
Digitale Temperaturanzeige | LCD-Display |
Elektronische Temperaturregelung | TouchControl |
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung | 0 |
Eiswürfelspender | 0 |
Eiscrusher | 0 |
Wasserspender | 0 |
Warnsignal / Störung Gefrierteil | 0 |
Warnsignal: Tür offen | 0 |
OptiDos | 0 |
Direktablauf für Kondenswasser | 0 |
Daunen/Duvet | 0 |
Schnelltrocknung | 1 |
Knitterschutz | 0 |
Korbprogramm | 0 |
Dampfglätten | 0 |
Imprägnieren | 0 |
Finish Wolle | 0 |
Hygiene-/Allergieprogramm | 0 |
Kurzprogramme | 1 |
Kaltwäsche | 0 |
Schmutzsensor | 1 |
Vorbügeln/Leichtbügeln | 0 |
Vollautomat | 0 |
Heisswasserdüse | 0 |
Klartextanzeige | 0 |
Espresso | 0 |
2 x Espresso | 0 |
Kaffee | 0 |
2 x Kaffee | 0 |
Milchkaffee | 0 |
Automatikprogramme für Latte Macchiato | 0 |
Automatikprogramme für Cappuccino | 0 |
Ristretto | 0 |
Doppio | 0 |
Long | 0 |
Americano | 0 |
Espresso machiato | 0 |
Flat white | 0 |
Milchschaum | 0 |
Warme Milch | 0 |
Heisswasser | 0 |
Kaffeemenge einstellbar | 0 |
Pulverschacht für zweite Kaffeesorte | 0 |
Programmierung von Einschaltzeiten | 0 |
Programmierung von Abschaltzeiten | 0 |
Mengenprogrammierung von Kaffee | 0 |
Mengenprogrammierung von Milch | 0 |
Mengenprogrammierung von Milchschaum | 0 |
Wasserhärteeinstellung | 0 |
Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm | 0 |
Kurzspülprogramm für das Milchsystem | 0 |
Anzeige für Entkalken (Entkalkungsprogramm) | 0 |
Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | 1 |
SEV geprüft | 1 |
Ursprungsland | CH |
Garantie (Monate) | 2 Jahre |
Dataform TS Ausstattung | 25 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung