Supermicro Barebone SuperWorkstation SYS-551A-T
Artikelnummer: 831701 | Modell: 1734816 | EAN: 672042516292
1.844,10 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Supermicro Barebone SuperWorkstation SYS-551A-T
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ 16x DDR5 (ECC) DIMM-Steckplätze, für bis zu 2000 GB✓ 1x LGA 4677-Sockel, Prozessor Vorverbaut: Nein
✓ 6x 3.5"/5.25" Laufwerkschächte, M.2 Anschlüsse: 4
✓ 1x 1 GBBaseT, 1x 10 GBBaseT
✓ 2 x5.25" SATA3-Laufwerksschächte; 4x 3.5" SATA3-Laufwerksschächte; ; 4 M.2 NVMe
✓ 2000W Power Supplies Platinum Level (%+)
3,5'' Laufwerkschächte (intern) | 4 |
5,25'' Laufwerkschächte (intern) | 2 |
80 PLUS Zertifikat | 80 PLUS Platinum |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
Anzahl Erweiterungsschnittstellen | 6 |
Anzahl Laufwerkschächte | 6 |
Anzahl Lüfter | 3 |
Anzahl Lüfter vorinstalliert | 3 |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 |
Anzahl Prozessorensockel | 1 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
Arbeitsspeicher Bauform | DIMM |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit(MHz) | 4800 |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 (ECC) |
Breite(mm) | 222 |
Chipsatz | W790 |
Festplatten Formfaktor | 3.5'',5.25'' |
Garantie Service | Service Optional von Server&Options dazu buchbar |
Gehäuse Bauart | Tower |
Gewicht(kg) | 14.9 |
Grafikfunktionen | Keine integrierten Grafikfunktionen |
Höhe(mm) | 535 |
Hot-Swap Unterstützung | Nein |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung | Ja |
Kühlungstyp | Aktiv (mit Lüfter) |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
LAN (10 Gbit/s) | 1 |
Lüfterdimension | 120 mm |
Lüfter Frontseite | 2 |
Lüfter Rückseite | 1 |
M.2 Anschlüsse | 4 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher(GB) | 2000 |
Netzteil Nennleistung(W) | 2000 |
Netzteil Eigenschaften | Intern |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
PCI Steckplätze | 0x PCI |
PCI-Express Steckplätze | 6x PCI-Express 5.0 x16 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon |
Prozessorsockel | LGA 4677 |
Prozessor Vorverbaut | Nein |
Rack Schienen (Rail Kit) | Keine |
RAID Level | 0,1,10,5 |
SATA-III Anschlüsse | 4 |
Serielle COM-Port Anschlüsse(×) | 1 |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
SFP+ Anschlüsse | 0 |
Speicherkapazität pro Modul(GB) | 128 |
Tiefe(mm) | 573 |
USB 2.0 Header Anschlüsse | 2 |
USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.1 Anschlüsse | 2 |
USB 3.1 Header Anschlüsse | 3 |
Verbauter Arbeitsspeicher(GB) | 0 |
Verlustleistung (TDP)(W) | 350 |
VGA Anschlüsse | 1 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;