Siemens iQ300, freistehender Elektroherd, Weiß, HK9R3A220
Artikelnummer: 775628 | Modell: HK9R3A220 | EAN: 4242003807330
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Siemens iQ300, freistehender Elektroherd, Weiß, HK9R3A220 | Modell: HK9R3A220 | Artikel-ID: 775628
Produktgruppe | Standherd | ||
country of origin | TR | ||
Marke | Siemens | ||
Commodity Code | 85166010 | ||
Produktbezeichnung / -familie | Standgerät | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166010 | ||
Internationale Bestellbezeichnung | HK9R3A220 | ||
USP_MAIN | Der moderne Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld verkürzt die Kochzeit dank Schnellaufheizung. | ||
Kundendienst Material Nr. | HK9R3A220 | ||
Volume | 442.887 | ||
EAN-Nummer | 4242003807330 | ||
Farbe Gerät | Weiß | ||
Sales program name | DLN | ||
Bauform | Standgerät | ||
Short SEO product description | iQ300, freistehender Elektroherd, Weiß, HK9R3A220 | ||
Steuerung | Mechanisch | ||
Art der Installation | Standgerät | ||
Bedienelemente | versenkbar, Zylinderknebel | ||
POSITIONS | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.663 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.840 | ||
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.663 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
Kochfeldarten | Elektro | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Anschlusswert | 10800 | ||
Absicherung | 3*16 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 150.0 | ||
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050 | ||
Gerätehöhe | 850 | ||
Gerätebreite | 600 | ||
Gerätetiefe | 600 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 965 | ||
Breite verpacktes Gerät | 685 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 670 | ||
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle | ||
Höhenverstellung Füße maximal | 15 | ||
Nettogewicht | 50.4 | ||
Bruttogewicht | 54.7 | ||
Energieart | Elektro | ||
Betriebsarten | Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill | ||
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EU) | A | ||
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC) | 1 | ||
ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.98 | ||
ENERGY_CONS_FORCED_AIR_2010 | 0.79 | ||
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 95.2 | ||
Nutzinhalt (des Innenraums) - neu (2010/30/EC) | 66 | ||
Nettovolumen | 66 | ||
Abmessungen der Kochzone | 180 | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Art der Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 260 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Abmessungen der 7. Kochzone | 120 ; 210 | ||
Lage des 7. Heizelements | vorne rechts | ||
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Hauptschalter | Nein | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Anzeigedarstellung auf der Blende | Am Bedienelement, Digitaldisplay | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Wiederherstellungs Funktion | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Drehspieß mit Motor | Nein | ||
Sicherung | Nein | ||
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne | ||
Optionales Zubehör | HZ431002, HZ438201, HZ438301, HZ533000, HZ625071, HZ86S000, HZ915003, HZ10420, HZ317000, HZ327000, HZ333001 | ||
Innenbeleuchtung | Nein | ||
Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell | ||
Zeitsteuerung | Elektronisch | ||
Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund | ||
Backblechführung | Gitter | ||
Anzahl Backbleche | 1 | ||
Abschließbare Tür | Nein | ||
Bildname Sachaufnahme | MCSA02454517_44_FS_HK9R3A220_Siemens_S590_White_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | HK9R3A220, freistehender Elektroherd | ||
Produktbeschreibung Langform | Kochfeld: Glaskeramik vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW hinten links: Bräterzone 2.4 kW hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW 4 Restwärmeanzeigen Backofentyp und Heizart Elektro-Standherd 60cm mit 7Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 66 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einhängegestell Teleskopauszug nachrüstbar Design versenkbare Drehwähler Reinigung ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand Vollglas-Innentür Komfort Mechanische Backofensteuerung, Elektronikuhr mit LED-Display Electronik-Uhr Schnellaufheizung Halogenleuchte 21cm Blende (eine Schiene) Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Sehr geringe Fenstertemperatur Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 10.8 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm Höhenverstellbare Füße | ||
USP 1 | Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung. | ||
USP 2 | Verbringen Sie weniger Zeit mit der Backofenreinigung - ecoClean. | ||
USP 3 | 3D Heißluft – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse. | ||
country of origin | TR | ||
Produktgruppe | Standherd | ||
Marke | Siemens | ||
Commodity Code | 85166010 | ||
Produktbezeichnung / -familie | Standgerät | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166010 | ||
Internationale Bestellbezeichnung | HK9R3A220 | ||
Volume | 442.887 | ||
Kundendienst Material Nr. | HK9R3A220 | ||
EAN-Nummer | 4242003807330 | ||
Farbe Gerät | Weiß | ||
Sales program name | XSL | ||
Short SEO product description | iQ300, Freestanding electric cooker, White, HK9R3A220 | ||
Bauform | Standgerät | ||
Steuerung | Mechanisch | ||
Art der Installation | Standgerät | ||
Bedienelemente | versenkbar, Zylinderknebel | ||
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 10 | ||
POSITIONS | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.663 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.840 | ||
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.663 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
Kochfeldarten | Elektro | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Anschlusswert | 10800 | ||
Absicherung | 3*16 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 150.0 | ||
Steckerart | ohne Stecker | ||
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050 | ||
Gerätehöhe | 850 | ||
Gerätebreite | 600 | ||
Gerätetiefe | 600 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 965 | ||
Breite verpacktes Gerät | 685 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 670 | ||
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle | ||
Höhenverstellung Füße maximal | 15 | ||
Nettogewicht | 50.4 | ||
Bruttogewicht | 54.7 | ||
Energieart | Elektro | ||
Betriebsarten | Heißluft, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill | ||
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EU) | A | ||
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC) | 1 | ||
ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.98 | ||
ENERGY_CONS_FORCED_AIR_2010 | 0.79 | ||
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 95.2 | ||
Nutzinhalt (des Innenraums) - neu (2010/30/EC) | 66 | ||
Nettovolumen | 66 | ||
Abmessungen der Kochzone | 180 | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Art der Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 260 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Abmessungen der 7. Kochzone | 120 ; 210 | ||
Lage des 7. Heizelements | vorne rechts | ||
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Hauptschalter | Nein | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Anzeigedarstellung auf der Blende | Am Bedienelement, Digitaldisplay | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Wiederherstellungs Funktion | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Drehspieß mit Motor | Nein | ||
Sicherung | Nein | ||
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne | ||
Optionales Zubehör | HZ431002, HZ438201, HZ438301, HZ533000, HZ625071, HZ86S000, HZ915003, HZ10420, HZ317000, HZ327000, HZ333001 | ||
Innenbeleuchtung | Nein | ||
Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell | ||
Zeitsteuerung | Elektronisch | ||
Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund | ||
Backblechführung | Gitter | ||
Anzahl Backbleche | 1 | ||
Abschließbare Tür | Nein | ||
Bildname Sachaufnahme | MCSA02454517_44_FS_HK9R3A220_Siemens_S590_White_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | HK9R3A220, Freestanding electric cooker | ||
country of origin | TR | ||
Produktgruppe | Standherd | ||
Marke | Siemens | ||
Commodity Code | 85166010 | ||
Produktbezeichnung / -familie | Standgerät | ||
Product series | iQ300 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166010 | ||
Internationale Bestellbezeichnung | HK9R3A220 | ||
Volume | 442.887 | ||
Artikelnummer | HK9R3A220 | ||
EAN-Nummer | 4242003807330 | ||
Farbe Gerät | Weiß | ||
Sales program name | XSL | ||
Grundfarbe des Produkts | Weiß | ||
Short SEO product description | iQ300, Freestanding electric cooker, White, HK9R3A220 | ||
Bauform | Standgerät | ||
Steuerung | Mechanisch | ||
Art der Installation | Standgerät | ||
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 10 | ||
Bedienelemente | versenkbar, Zylinderknebel | ||
POSITIONS | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.663 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.840 | ||
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.663 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
Kochfeldarten | Elektro | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Anschlusswert | 10800 | ||
Absicherung | 3*16 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Mindestspannung | 220 | ||
Maximalspannung | 240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Minimalfrequenz | 50 | ||
Maximalfrequenz | 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 150.0 | ||
Steckerart | ohne Stecker | ||
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050 | ||
Gerätehöhe | 850 | ||
Gerätebreite | 600 | ||
Gerätetiefe | 600 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 965 | ||
Breite verpacktes Gerät | 685 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 670 | ||
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle | ||
Höhenverstellung Füße maximal | 15 | ||
Nettogewicht | 50.4 | ||
Bruttogewicht | 54.7 | ||
Energieart | Elektro | ||
Betriebsarten | Heißluft, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill | ||
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A | ||
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) | 1 | ||
ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.98 | ||
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0.79 | ||
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 95.2 | ||
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) | 66 | ||
Nettovolumen | 66 | ||
ENERGY_SMART | Nein | ||
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein | ||
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend | ||
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein | ||
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein | ||
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | ||
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein | ||
Kamera im Gerät vorhanden | Nein | ||
Abmessungen der Kochzone | 180 | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Art der Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 260 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Abmessungen der 7. Kochzone | 120 ; 210 | ||
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts | ||
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Abgestufte Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Hauptschalter | Nein | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Anzeigedarstellung auf der Blende | Am Bedienelement, Digitaldisplay | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Wiederherstellungs Funktion | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Drehspieß mit Motor | Nein | ||
Sicherung | Nein | ||
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne | ||
Optionales Zubehör | HZ431002, HZ438201, HZ438301, HZ533000, HZ625071, HZ86S000, HZ915003, HZ10420, HZ317000, HZ327000, HZ333001 | ||
Innenbeleuchtung | Nein | ||
Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell | ||
Zeitsteuerung | Elektronisch | ||
Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund | ||
Backblechführung | Gitter | ||
Anzahl Backbleche | 1 | ||
Abschließbare Tür | Nein | ||
Bildname Sachaufnahme | MCSA02454517_44_FS_HK9R3A220_Siemens_S590_White_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | HK9R3A220, Freestanding electric cooker | ||
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein | ||
Flexible induction technology supported | Nein | ||
Hob with booster function | Nein | ||
Temperature control for perfect frying results | Nein | ||
Cord included | Ja | ||
Wok burner supported | Nein | ||
TYPE_ELEC_CONNECT | 1 Phase, 2 Phasen, 3 Phasen | ||
USER_MANUAL_LANG | [DE, FR, NL] | ||
country of origin | TR | ||
Produktgruppe | Standherd | ||
Marke | Siemens | ||
Commodity Code | 85166010 | ||
Produktbezeichnung / -familie | Standgerät | ||
Product series | iQ300 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166010 | ||
Internationale Bestellbezeichnung | HK9R3A220 | ||
Volume | 442.887 | ||
Artikelnummer | HK9R3A220 | ||
EAN-Nummer | 4242003807330 | ||
Farbe Gerät | Weiß | ||
Sales program name | XSL | ||
Grundfarbe des Produkts | Weiß | ||
Short SEO product description | iQ300, Freestanding electric cooker, White, HK9R3A220 | ||
Bauform | Standgerät | ||
Steuerung | Mechanisch | ||
Art der Installation | Standgerät | ||
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 10 | ||
Bedienelemente | versenkbar, Zylinderknebel | ||
POSITIONS | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.663 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.840 | ||
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.663 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
Kochfeldarten | Elektro | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Anschlusswert | 10800 | ||
Absicherung | 3*16 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Mindestspannung | 220 | ||
Maximalspannung | 240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Minimalfrequenz | 50 | ||
Maximalfrequenz | 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 150.0 | ||
Steckerart | ohne Stecker | ||
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050 | ||
Gerätehöhe | 850 | ||
Gerätebreite | 600 | ||
Gerätetiefe | 600 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 965 | ||
Breite verpacktes Gerät | 685 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 670 | ||
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle | ||
Höhenverstellung Füße maximal | 15 | ||
Nettogewicht | 50.4 | ||
Bruttogewicht | 54.7 | ||
Energieart | Elektro | ||
Betriebsarten | Heißluft, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill | ||
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A | ||
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) | 1 | ||
ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.98 | ||
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0.79 | ||
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 95.2 | ||
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) | 66 | ||
Nettovolumen | 66 | ||
ENERGY_SMART | Nein | ||
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein | ||
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend | ||
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein | ||
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein | ||
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | ||
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein | ||
Kamera im Gerät vorhanden | Nein | ||
Abmessungen der Kochzone | 180 | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Art der Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 260 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Abmessungen der 7. Kochzone | 120 ; 210 | ||
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts | ||
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Abgestufte Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Hauptschalter | Nein | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Anzeigedarstellung auf der Blende | Am Bedienelement, Digitaldisplay | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Wiederherstellungs Funktion | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Drehspieß mit Motor | Nein | ||
Sicherung | Nein | ||
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne | ||
Optionales Zubehör | HZ431002, HZ438201, HZ438301, HZ533000, HZ625071, HZ86S000, HZ915003, HZ10420, HZ317000, HZ327000, HZ333001 | ||
Innenbeleuchtung | Nein | ||
Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell | ||
Zeitsteuerung | Elektronisch | ||
Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund | ||
Backblechführung | Gitter | ||
Anzahl Backbleche | 1 | ||
Abschließbare Tür | Nein | ||
Bildname Sachaufnahme | MCSA02454517_44_FS_HK9R3A220_Siemens_S590_White_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | HK9R3A220, Freestanding electric cooker | ||
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein | ||
Flexible induction technology supported | Nein | ||
Hob with booster function | Nein | ||
Temperature control for perfect frying results | Nein | ||
Cord included | Ja | ||
Wok burner supported | Nein | ||
TYPE_ELEC_CONNECT | 1 Phase, 2 Phasen, 3 Phasen | ||
USER_MANUAL_LANG | [DE, FR, NL] | ||
country of origin | TR | ||
Produktgruppe | Standherd | ||
Marke | Siemens | ||
Product series | iQ300 | ||
Produktbezeichnung / -familie | Standgerät | ||
Commodity Code | 85166010 | ||
Internationale Bestellbezeichnung | HK9R3A220 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166010 | ||
Volume | 442.887 | ||
Artikelnummer | HK9R3A220 | ||
EAN-Nummer | 4242003807330 | ||
Farbe Gerät | Weiß | ||
Grundfarbe des Produkts | Weiß | ||
Sales program name | DLN | ||
Short SEO product description | iQ300, freistehender Elektroherd, Weiß, HK9R3A220 | ||
Bauform | Standgerät | ||
Steuerung | Mechanisch | ||
Art der Installation | Standgerät | ||
Bedienelemente | versenkbar, Zylinderknebel | ||
POSITIONS | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.663 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.840 | ||
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.663 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
Kochfeldarten | Elektro | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Anschlusswert | 10800 | ||
Absicherung | 3*16 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Mindestspannung | 220 | ||
Maximalspannung | 240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Minimalfrequenz | 50 | ||
Maximalfrequenz | 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 150.0 | ||
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050 | ||
Gerätehöhe | 850 | ||
Gerätebreite | 600 | ||
Gerätetiefe | 600 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 965 | ||
Breite verpacktes Gerät | 685 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 670 | ||
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle | ||
Höhenverstellung Füße maximal | 15 | ||
Nettogewicht | 50.4 | ||
Bruttogewicht | 54.7 | ||
Energieart | Elektro | ||
Betriebsarten | Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill | ||
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A | ||
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) | 1 | ||
ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.98 | ||
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0.79 | ||
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 95.2 | ||
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) | 66 | ||
Nettovolumen | 66 | ||
ENERGY_SMART | Nein | ||
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein | ||
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend | ||
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein | ||
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein | ||
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein | ||
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein | ||
Kamera im Gerät vorhanden | Nein | ||
Abmessungen der Kochzone | 180 | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Art der Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Abmessungen der 3. Kochzone | 170 ; 260 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Art der 3. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Art der 5. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Abmessungen der 7. Kochzone | 120 ; 210 | ||
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts | ||
Art der 7. Kochzone | Strahlungsheizung | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Abgestufte Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Hauptschalter | Nein | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Anzeigedarstellung auf der Blende | Am Bedienelement, Digitaldisplay | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Wiederherstellungs Funktion | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Drehspieß mit Motor | Nein | ||
Sicherung | Nein | ||
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Rost, 1 x Universalpfanne | ||
Optionales Zubehör | HZ431002, HZ438201, HZ438301, HZ533000, HZ625071, HZ86S000, HZ915003, HZ10420, HZ317000, HZ327000, HZ333001 | ||
Innenbeleuchtung | Nein | ||
Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell | ||
Zeitsteuerung | Elektronisch | ||
Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund | ||
Backblechführung | Gitter | ||
Anzahl Backbleche | 1 | ||
Abschließbare Tür | Nein | ||
Bildname Sachaufnahme | MCSA02454517_44_FS_HK9R3A220_Siemens_S590_White_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | HK9R3A220, freistehender Elektroherd | ||
Produktbeschreibung Langform | Kochfeld: Glaskeramik vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW hinten links: Bräterzone 2.4 kW hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW 4 Restwärmeanzeigen Backofentyp und Heizart Elektro-Standherd 60cm mit 7Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 66 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einhängegestell Teleskopauszug nachrüstbar Design versenkbare Drehwähler Reinigung ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand Vollglas-Innentür Komfort Mechanische Backofensteuerung, Elektronikuhr mit LED-Display Electronik-Uhr Schnellaufheizung Halogenleuchte 21cm Blen
Ihre Vorteile bei Kaufsignal
Kontakt
056 552 08 00Telefon Mo - Fr 10:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr Ausstellung: 8:00 - 12:00 Uhr 13:30 - 17:30 Uhr Sa nach Vereinbarung
Unsere Anschrift
Kaufsignal.ch Compustreet GmbH Industriestrasse 163 / 1. Stock 8957 Spreitenbach Über uns
Zahlungsmöglichkeiten
E-Finance
BAR
Postfinance
TWINT
Vorauskasse
Ratenzahlung
Rechnung
Folgen Sie uns
© 2010 - 2024 Compustreet GmbH V.5.0.59 06.01.2024 - Alle Preise inkl. MwSt. Irrtum und Schreibfehler vorbehalten.
Anmelden
Jetzt registrieren
Versandkosten
Lieferung und MontageBeachten Sie bitte die Lieferbedingungen bezüglich des Coronaviruses
