Wir versenden voraussichtlich in Auf Anfrage Tag(en)
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Siemens iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, KI82FPDE0Y | Modell: KI82FPDE0Y | Artikel-ID: 775719
Siemens Kühlschrank KI82FPDE0Y Highlights auf einen Blick
✓ Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.
✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
Produktgruppe | Kühlschrank |
Marke | Siemens |
Commodity Code | 84182159 |
Produktbezeichnung / -familie | 0° -Zone + KS- + GS-Zone |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84182159 |
Internationale Bestellbezeichnung | KI82FPDE0Y |
country of origin | DE |
USP_MAIN | Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel. |
Kundendienst Material Nr. | KI82FPDE0Y |
EAN-Nummer | 4242003896662 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Volume | 718.492 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | XSL |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Short SEO product description | iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, KI82FPDE0Y |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Anschlusswert | 90 |
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 26 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.755 |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.015 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.078 |
Steckerart | Schweiz-Stecker mit Erdung |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.848 |
Nettofassungsvermögen | 269 |
Bruttokapazität Kühlteil | 282 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 15 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 1772 |
Gerätebreite | 558 |
Gerätetiefe | 545 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
Breite verpacktes Gerät | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 67.9 |
Bruttogewicht | 72.9 |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Optionales Zubehör | KSGGZM00,KS0BZS00 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Bildname Sachaufnahme | MCSA02564848_i6230_1927921_KI82FPF30G_STP_open_def.jpg |
Tauwassertrocknung | Nein |
Produktbeschreibung kurz | KI82FPDE0Y, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Produktbeschreibung Langform | Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung Easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 269 l Nutzinhalt Kühlteil: 254 l Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l Nutzinhalt ★★★★-Gefrierteil : 15 l Gefriervermögen (kg/24h): 2.8 Lagerzeit bei Störung: 9.5 h Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 184 Geräusch: 36 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED-Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super Kühlen: automatische Deaktivierung Warnsignal Tür offen: akustisch Kühlteil 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe superGefrieren Masse Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. |
USP 1 | hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
USP 4 | superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. |
USP 5 | varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen. |
Produktgruppe | Kühlschrank |
Marke | Siemens |
Commodity Code | 84182159 |
Product series | iQ700 |
Produktbezeichnung / -familie | 0° -Zone + KS- + GS-Zone |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84182159 |
Internationale Bestellbezeichnung | KI82FPDE0Y |
country of origin | DE |
Artikelnummer | KI82FPDE0Y |
EAN-Nummer | 4242003896662 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Volume | 718.492 |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | XSL |
Short SEO product description | iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, KI82FPDE0Y |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 26 |
Anschlusswert | 90 |
Absicherung | 10 |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.755 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.015 |
Mindestspannung | 220 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.078 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.848 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schweiz-Stecker mit Erdung |
Nettofassungsvermögen | 269 |
Bruttokapazität Kühlteil | 282 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 15 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 1772 |
Gerätebreite | 558 |
Gerätetiefe | 545 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
Breite verpacktes Gerät | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 67.9 |
Bruttogewicht | 72.9 |
Automatisches Abtauen | Nein |
4STAR_FROSTFREE_2017 | Manuell |
4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15.0 |
CAP_FREEZE_NET_2017 | 15 |
CAP_REFR_NET_2017 | 254 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 269 |
CHILL_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
CHILL_REC_TEMP_SETTING_2017 | 2 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 83.0 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 184 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 2.8 |
FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 171.0 |
FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380194 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
LIGHT_SOURCE_ENERGY_CLASS_2019 | F |
WINTER_SETTING_2017 | Nein |
ENERGY_SMART | Nein |
LIGHT_SOURCE_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
LIGHT_SOURCE2_ENERGY_CLASS_2019 | F |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
LIGHT_SOURCE2_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Optionales Zubehör | KSGGZM00,KS0BZS00 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Bildname Sachaufnahme | MCSA02564848_i6230_1927921_KI82FPF30G_STP_open_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KI82FPDE0Y, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Produktbeschreibung Langform | Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung Easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 269 l Nutzinhalt Kühlteil: 254 l Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l Nutzinhalt ★★★★-Gefrierteil : 15 l Gefriervermögen (kg/24h): 2.8 Lagerzeit bei Störung: 9.5 h Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 184 Geräusch: 36 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED-Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super Kühlen: automatische Deaktivierung Warnsignal Tür offen: akustisch Kühlteil 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe superGefrieren Masse Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. |
USP 1 | hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
USP 4 | superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. |
USP 5 | varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen. |
USP_MAIN | Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel. |
EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 380194 |
Produktgruppe | Kühlschrank |
Marke | Siemens |
Commodity Code | 84182159 |
Product series | iQ700 |
Produktbezeichnung / -familie | 0° -Zone + KS- + GS-Zone |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84182159 |
Internationale Bestellbezeichnung | KI82FPDE0Y |
country of origin | DE |
Artikelnummer | KI82FPDE0Y |
EAN-Nummer | 4242003896662 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Volume | 718.492 |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | XSL |
Short SEO product description | iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, KI82FPDE0Y |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 26 |
Anschlusswert | 90 |
Absicherung | 10 |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.755 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.015 |
Mindestspannung | 220 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.078 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.848 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schweiz-Stecker mit Erdung |
Nettofassungsvermögen | 269 |
Bruttokapazität Kühlteil | 282 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 15 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 1772 |
Gerätebreite | 558 |
Gerätetiefe | 545 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
Breite verpacktes Gerät | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 67.9 |
Bruttogewicht | 72.9 |
Automatisches Abtauen | Nein |
4STAR_FROSTFREE_2017 | Manuell |
4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15.0 |
CAP_FREEZE_NET_2017 | 15 |
CAP_REFR_NET_2017 | 254 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 269 |
CHILL_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
CHILL_REC_TEMP_SETTING_2017 | 2 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 83.0 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 184 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 2.8 |
FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 171.0 |
FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380194 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
LIGHT_SOURCE_ENERGY_CLASS_2019 | F |
WINTER_SETTING_2017 | Nein |
ENERGY_SMART | Nein |
LIGHT_SOURCE_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
LIGHT_SOURCE2_ENERGY_CLASS_2019 | F |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
LIGHT_SOURCE2_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Optionales Zubehör | KSGGZM00,KS0BZS00 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Bildname Sachaufnahme | MCSA02564848_i6230_1927921_KI82FPF30G_STP_open_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KI82FPDE0Y, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
Produktbeschreibung Langform | Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung Easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 269 l Nutzinhalt Kühlteil: 254 l Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l Nutzinhalt ★★★★-Gefrierteil : 15 l Gefriervermögen (kg/24h): 2.8 Lagerzeit bei Störung: 9.5 h Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 184 Geräusch: 36 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED-Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super Kühlen: automatische Deaktivierung Warnsignal Tür offen: akustisch Kühlteil 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe superGefrieren Masse Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller SONDERZUBEHÖR Länderspezifische Optionen ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. |
USP 1 | hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
USP 4 | superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. |
USP 5 | varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen. |
USP_MAIN | Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel. |
EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 380194 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung