Wir versenden voraussichtlich in 10 Tag(en)
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Siemens iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint, KG49EAICA | Modell: KG49EAICA | Artikel-ID: 779573
Siemens Kühl- / Gefrierkombination KG49EAICA Highlights auf einen Blick
✓ coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh ◄0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.
✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
✓ Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen.
✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
country of origin | TR |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron |
Commodity Code | 84181020 |
USP_MAIN | coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh ◄0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch. |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84181020 |
Internationale Bestellbezeichnung | KG49EAICA |
Kundendienst Material Nr. | KG49EAICA |
Volume | 1227.303 |
EAN-Nummer | 4242003873328 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Sales program name | DLN |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Short SEO product description | iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint, KG49EAICA |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Inox-antifingerprint |
Anschlusswert | 90 |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.157 |
Absicherung | 10 |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.071 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.228 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 413 |
Bruttokapazität Kühlteil | 304 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 118 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2010 |
Gerätebreite | 700 |
Gerätetiefe | 650 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1300 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2070 |
Breite verpacktes Gerät | 770 |
Tiefe verpacktes Produkt | 770 |
Nettogewicht | 85.6 |
Bruttogewicht | 91.9 |
Produkttyp | 2 Türen |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage |
Optionales Zubehör | KS10Z010 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Bildname Sachaufnahme | MCSA02471840_i3814_1844634_KG49EVI4A_cmyk_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KG49EAICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 419 l Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 20 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Wandabstandshalter Montage |
USP 1 | Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost. |
USP 2 | LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung. |
USP 3 | Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen. |
USP 5 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 4 | Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint. |
country of origin | TR |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Commodity Code | 84181020 |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron |
Product series | iQ500 |
Internationale Bestellbezeichnung | KG49EAICA |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84181020 |
Volume | 1227.303 |
Artikelnummer | KG49EAICA |
EAN-Nummer | 4242003873328 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | DLN |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Short SEO product description | iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Edelstahl antiFingerprint, KG49EAICA |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.157 |
Farbe Gerät | Inox |
Grundfarbe des Produkts | Inox |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.071 |
Anschlusswert | 90 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.228 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 413 |
Bruttokapazität Kühlteil | 304 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 118 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2010 |
Gerätebreite | 700 |
Gerätetiefe | 650 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1300 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2070 |
Breite verpacktes Gerät | 770 |
Tiefe verpacktes Produkt | 770 |
Nettogewicht | 85.5 |
Bruttogewicht | 91.9 |
Produkttyp | 2 Türen |
Automatisches Abtauen | Nein |
4STAR_FROSTFREE_2017 | Manuell |
4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 117.0 |
CAP_FREEZE_NET_2017 | 117 |
CAP_REFR_NET_2017 | 302 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 419 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 163 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 6.5 |
FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 302.0 |
FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 38 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260446 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
WINTER_SETTING_2017 | Nein |
ENERGY_SMART | Nein |
LIGHT_SOURCE_ENERGY_CLASS_2019 | G |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
LIGHT_SOURCE_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage |
Tauwassertrocknung | Ja |
Optionales Zubehör | KS10Z010 |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Bildname Sachaufnahme | MCSA02471840_i3814_1844634_KG49EVI4A_cmyk_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KG49EAICA, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 419 l Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 20 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Wandabstandshalter Montage |
USP 1 | Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost. |
USP 2 | LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung. |
USP 3 | Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen. |
USP 5 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
USP 4 | Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint. |
USP_MAIN | coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh ◄0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch. |
EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 260446 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung