Siemens iQ300, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame, ED851BS16E
Artikelnummer: 775634 | Modell: ED851BS16E | EAN: 4242003946282
inkl. MwSt. und vRG
Wir versenden voraussichtlich in 20 Tag(en)
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Siemens iQ300, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame, ED851BS16E | Modell: ED851BS16E | Artikel-ID: 775634
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
Produktgruppe | Kochfeld mit integriertem Abzug |
country of origin | ES |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | ED851BS16E |
Commodity Code | 85166050 |
Kundendienst Material Nr. | ED851BS16E |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 |
EAN-Nummer | 4242003946282 |
Bauform | Eingebaut |
Volume | 270.814 |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | vorne |
Sales program name | XSL |
Short SEO product description | iQ300, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame, ED851BS16E |
Anzahl Elektrokochzonen | 3 |
Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 5.56 |
Lage der Steuerung | Vorne |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.612 |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.380 |
Farbe Gerät | Schwarz |
Rahmenausführung | U-Facette |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.617 |
Spannung | 220-240/380-415 |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 110.0 |
Steckerart | ohne Stecker |
Gerätebreite | 802 |
Gerätehöhe | 223 |
Gerätetiefe | 522 |
Höhe verpacktes Gerät | 430 |
Tiefe verpacktes Produkt | 940 |
Breite verpacktes Gerät | 670 |
Nischenhöhe maximal | 490 |
Nischenhöhe minimal | 490 |
Nischenbreite maximal | 750 |
Nischenbreite minimal | 750 |
Nischentiefe | 223 |
Nettogewicht | 24.2 |
Bruttogewicht | 30.6 |
Anschlusswert | 7400 |
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 175.0 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 61.8 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EU) | B |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 57.0 |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 622.0 |
Max. Luftmenge | 500 |
Mindestluftstrom | 330.0 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 28.1 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Schallleistung dB | 69 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 94.0 |
Lautstärke verstärkt (2010/30/EC) | 74 |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 69 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 61 |
Optionales Zubehör | HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKE1, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter |
Automatikprogramm | Nein |
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 180 |
Abmessungen der 7. Kochzone | 210 |
Abdeckungsart | Ohne |
Lage der Kochzone | vorne links |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Lage des 7. Heizelements | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Ja |
Gesamtgebläseleistung | 170 |
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.8 |
Leistung der 7. Kochzone | 2.2 |
Art der 2. Kochzone | Induktion |
Art der 5. Kochzone | Induktion |
Art der 7. Kochzone | Induktion |
Durchmesser der Rührschüssel | 622 |
Höhe der Rührschüssel | 595.0 |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 500 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 441 |
Anzahl Gebläse | 1 |
Geruchsfilter | Nein |
Produktbeschreibung kurz | ED851BS16E, Induction hob with integrated ventilation system |
Produktgruppe | Kochfeld mit integriertem Abzug |
country of origin | ES |
Marke | Siemens |
Product series | iQ300 |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | ED851BS16E |
Commodity Code | 85166050 |
Artikelnummer | ED851BS16E |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 |
EAN-Nummer | 4242003946282 |
Volume | 270.814 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | vorne |
Sales program name | XSL |
Short SEO product description | iQ300, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame, ED851BS16E |
Anzahl Elektrokochzonen | 3 |
Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 5.56 |
Lage der Steuerung | Vorne |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.612 |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.380 |
Farbe Gerät | Schwarz |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.617 |
Rahmenausführung | U-Facette |
Spannung | 220-240/380-415 |
Maximalspannung | 415 |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 110.0 |
Steckerart | ohne Stecker |
Gerätebreite | 802 |
Gerätehöhe | 223 |
Gerätetiefe | 522 |
Höhe verpacktes Gerät | 430 |
Tiefe verpacktes Produkt | 940 |
Breite verpacktes Gerät | 670 |
Nischenhöhe maximal | 490 |
Nischenhöhe minimal | 490 |
Nischenbreite maximal | 750 |
Nischenbreite minimal | 750 |
Nischentiefe | 223 |
Nettogewicht | 24.2 |
Bruttogewicht | 30.6 |
Anschlusswert | 7400 |
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 175.0 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 61.8 |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 57.0 |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 622.0 |
Max. Luftmenge | 500 |
Mindestluftstrom | 330.0 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 28.1 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Schallleistung dB | 69 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 94.0 |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 69 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 61 |
ENERGY_SMART | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Optionales Zubehör | HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKE1, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter |
Automatikprogramm | Nein |
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 180 |
Abmessungen der 7. Kochzone | 210 |
Abdeckungsart | Ohne |
Lage der Kochzone | vorne links |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Ja |
Gesamtgebläseleistung | 170 |
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.8 |
Leistung der 7. Kochzone | 2.2 |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung |
Art der 2. Kochzone | Induktion |
Art der 5. Kochzone | Induktion |
Art der 7. Kochzone | Induktion |
Durchmesser der Rührschüssel | 622 |
Höhe der Rührschüssel | 595.0 |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 500 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 441 |
Anzahl Gebläse | 1 |
Geruchsfilter | Nein |
Produktbeschreibung kurz | ED851BS16E, Induction hob with integrated ventilation system |
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
Flexible induction technology supported | Nein |
Hob with booster function | Ja |
Temperature control for perfect frying results | Nein |
Cord included | Ja |
Wok burner supported | Nein |
TYPE_ELEC_CONNECT | 1 Phase, 3 Phasen |
USER_MANUAL_LANG | [DA, DE, FI, NO, SV] |
Produktgruppe | Kochfeld mit integriertem Abzug |
country of origin | ES |
Marke | Siemens |
Product series | iQ300 |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | ED851BS16E |
Commodity Code | 85166050 |
Artikelnummer | ED851BS16E |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 |
EAN-Nummer | 4242003946282 |
Volume | 270.814 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | vorne |
Sales program name | XSL |
Short SEO product description | iQ300, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame, ED851BS16E |
Anzahl Elektrokochzonen | 3 |
Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 5.56 |
Lage der Steuerung | Vorne |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.612 |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
RECYCLING_WEIGHT_WOOD | 1.380 |
Farbe Gerät | Schwarz |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.617 |
Rahmenausführung | U-Facette |
Spannung | 220-240/380-415 |
Maximalspannung | 415 |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 110.0 |
Steckerart | ohne Stecker |
Gerätebreite | 802 |
Gerätehöhe | 223 |
Gerätetiefe | 522 |
Höhe verpacktes Gerät | 430 |
Tiefe verpacktes Produkt | 940 |
Breite verpacktes Gerät | 670 |
Nischenhöhe maximal | 490 |
Nischenhöhe minimal | 490 |
Nischenbreite maximal | 750 |
Nischenbreite minimal | 750 |
Nischentiefe | 223 |
Nettogewicht | 24.2 |
Bruttogewicht | 30.6 |
Anschlusswert | 7400 |
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 175.0 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 61.8 |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 57.0 |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 622.0 |
Max. Luftmenge | 500 |
Mindestluftstrom | 330.0 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 28.1 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Schallleistung dB | 69 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 94.0 |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 69 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 61 |
ENERGY_SMART | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Optionales Zubehör | HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKE1, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter |
Automatikprogramm | Nein |
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 |
Abmessungen der 5. Kochzone | 180 |
Abmessungen der 7. Kochzone | 210 |
Abdeckungsart | Ohne |
Lage der Kochzone | vorne links |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Ja |
Gesamtgebläseleistung | 170 |
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.8 |
Leistung der 7. Kochzone | 2.2 |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung |
Art der 2. Kochzone | Induktion |
Art der 5. Kochzone | Induktion |
Art der 7. Kochzone | Induktion |
Durchmesser der Rührschüssel | 622 |
Höhe der Rührschüssel | 595.0 |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 500 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 441 |
Anzahl Gebläse | 1 |
Geruchsfilter | Nein |
Produktbeschreibung kurz | ED851BS16E, Induction hob with integrated ventilation system |
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
Flexible induction technology supported | Nein |
Hob with booster function | Ja |
Temperature control for perfect frying results | Nein |
Cord included | Ja |
Wok burner supported | Nein |
TYPE_ELEC_CONNECT | 1 Phase, 3 Phasen |
USER_MANUAL_LANG | [DA, DE, FI, NO, SV] |
Ihre Vorteile bei Kaufsignal
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung