Wir versenden voraussichtlich in 15 Tag(en)
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Siemens iQ500, Waschtrockner, 9/6 kg, 1400 U/min., WN44G292, ID WN44G292 | Modell: WN44G292 | Artikel-ID: 876944
Siemens iQ500, Waschtrockner, 9/6 kg, 1400 U/min., WN44G292, ID WN44G292 Highlights auf einen Blick
✓ Leistungsstarker Waschtrockner mit Antifleckensystem für 4 hartnäckige Flecken und 9/6 kg Beladung für hervorragende Wasch- und Trocknungsergebnisse. Waschen und trocknen Sie Ihre Kleidung mit einem Tastendruck.
✓ smartFinish: reduziert Falten und damit auch deinen Bügelaufwand.
✓ autoDry-Technologie: für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen.
✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 60 Minuten waschen und trocknen. Saubere Sache!
✓ Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
✓ Energieeffizienzklasse A: unser sparsamster Waschtrockner.
Produktgruppe | Waschtrockner |
country of origin | CN |
Marke | Siemens |
Product series | iQ500 |
Commodity Code | 84501190 |
Internationale Bestellbezeichnung | WN44G292 |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84501190 |
Artikelnummer | WN44G292 |
Volume | 426.533 |
EAN-Nummer | 4242003958599 |
Bauform | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | DMK |
Short SEO product description | iQ500, Waschtrockner, 9/6 kg, 1400 U/min., WN44G292 |
Art der Installation | Standgerät |
Bedienelemente | LCD;Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Türanschlag | Links |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.665 |
Farbe Gerät | Weiß |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Anschlusswert | 2300 |
Absicherung | 10 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.128 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.793 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 210.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Gerätehöhe | 848 |
Gerätebreite | 598 |
Gerätetiefe | 590 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1072 |
Höhe verpacktes Gerät | 890 |
Breite verpacktes Gerät | 675 |
Tiefe verpacktes Produkt | 710 |
Nettogewicht | 78.3 |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Bruttogewicht | 82.0 |
DESIGN_SILVER_IONS_2017 | Nein |
ENERGY_CLASS_WASH_2017 | A |
ENERGY_CLASS_WD_CYCLE_2017 | D |
ENERGY_CONS_WASH_2017 | 0.491 |
ENERGY_CONS_WD_CYCLE_2017 | 3.060 |
ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 51.6 |
ENERGY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 66.6 |
MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 30 |
MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 23 |
MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 37 |
MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 53 |
MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 54 |
MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 70 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1878449 |
RATED_CAPACITY_WASH_2017 | 9.0 |
RATED_CAPACITY_WD_2017 | 6.0 |
RINSING_EFFECT_WASH_2017 | 5.0 |
RINSING_EFFECT_WD_CYCLE_2017 | 5.0 |
SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1400 |
WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
Reload function | Ja |
WASH_EFFICIENCY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 1.031 |
WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:50 |
WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:25 |
WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:45 |
WASH_TIME_WD_CYCLE_HALF_CAP_2017 | 5:08 |
WASH_TIME_WD_CYCLE_RATED_CAP_2017 | 8:40 |
WATER_CONS_WASH_2017 | 49 |
WATER_CONS_WD_CYCLE_2017 | 83 |
WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 49 |
WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 306 |
ENERGY_SMART | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kaltwäsche | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch, Symbole |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Automatikprogramm | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche, Zusatzprogramme |
Mengen Erkennung | Ja |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Auffrischen, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Flecken-Automatik, Intensive dry, Mix, My Time Trockenprogramm, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schontrocknen, SpeedPerfect, Spülen, Vorwäsche, Wash & Dry 60' |
Wasser plus | Nein |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Art der Türöffnung | Griff |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Programmablaufanzeige | LEDs |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 65 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
Feuchtigkeitssensor | Autodry, durch Zeitwahl |
Innenbeleuchtung | Ja |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Reversierfunktion | Ja |
Kontrollanzeige "Filter reinigen" | Nein |
Schnelltrocknung | Nein |
Dampf-Funktion | Ja |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Software update | Nein |
Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24648126_WN44G292_STP_def.jpg |
Optionales Zubehör | WX975600, WZWP20W |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24648127_WN44G292_PGA1_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24648128_WN44G292_PGA3_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24648067_WN44G292_PGA4_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25927646_WN44G292_PGA6_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23590971_WN44G292_PGA12_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21035154_Drum_WD_VA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22972652_Sidewall_W-WD_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/WN44G292.pdf |
Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WN44G292.pdf |
Produktbeschreibung kurz | WN44G292, Waschtrockner |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: A Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 306 kWh / 83 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 49 kWh / 49 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:40 h:min / 3:45 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche Optionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trommelinnenbeleuchtung: LED waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung selfCleaning Condenser Schaumerkennung Anzeige für Überdosierung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.2 cm |
USP 1 | smartFinish: reduziert Falten und damit auch deinen Bügelaufwand. |
USP 2 | autoDry-Technologie: für sanftes, präzises und energiesparendes Trocknen. |
USP 3 | speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 60 Minuten waschen und trocknen. Saubere Sache! |
USP 4 | Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung. |
USP 5 | Energieeffizienzklasse A: unser sparsamster Waschtrockner. |
USP_MAIN | Leistungsstarker Waschtrockner mit Antifleckensystem für 4 hartnäckige Flecken und 9/6 kg Beladung für hervorragende Wasch- und Trocknungsergebnisse. Waschen und trocknen Sie Ihre Kleidung mit einem Tastendruck. |
MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_WD_CYCLE_2017 | 23 |
MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_WD_CYCLE_2017 | 22 |
MOISTURE_WEIGHTED_AVERAGE_2017 | 53.0 |
EPREL registration number | 1878449 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung