Liebherr-Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh-IRBci 4551-22-994879751
Artikelnummer: 877466 | Modell: IRBci 4551 001 22 | EAN: 4016803113492
2.695,00 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Produktfamilie ID | REFRIGERATORS |
Produktfamilie Name | Kühlschrank |
Marke | Liebherr |
Produkt Code | IRBci 4551 001 22 |
Produktgruppe | Kühlschrank |
Marke_1 | LIEBHERR |
Produktbezeichnung / -familie | Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh |
Internationale Bestellbezeichnung | IRBci 4551-22 |
Artikelnummer | 994879751 |
EAN-Nummer_1 | 4016803113492 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 220 |
Steckerart | Euro |
Gerätehöhe | 1395 |
Gerätebreite | 559 |
Gerätetiefe | 546 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1137 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 1454.0 |
Breite verpacktes Gerät | 572.0 |
Tiefe verpacktes Produkt | 622.0 |
Nischenhöhe minimal | 1397 |
Nischenhöhe maximal | 1413 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nettogewicht | 56.5 |
Bruttogewicht | 59.5 |
Nettofassungsvermögen | 205 |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+++ |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 136 |
Eco label | Ja |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 10 |
Klimaklasse | SN-T |
Schallleistung dB | 35 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15.9 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 16 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 192 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 207 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 67.0 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 116 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 2.0 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 125.0 |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 33 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | G |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805) | F |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805) | LED |
Temperatur einstellbar | Ja |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Nicht zutreffend |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | Lichtpanel beidseitig |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Material des sichtbaren Teils der Tür | Stahl |
Produkttyp | 1-türig |
Nettofassungsvermögen_1 | 7.2 |
Bruttokapazität Kühlteil | 213 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 16 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC) | 16 |
Gefrierleistung (2010/30/EC) | 2.0 |
Nettofassungsvermögen Kühlen (2010/30/EC) | 189 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Nicht zutreffend |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;