Lenovo ThinkBook 16 Gen. 7 QOY
Artikelnummer: 849382 | Modell: 1790645 | EAN: 198154017774
778,90 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Lenovo ThinkBook 16 Gen. 7 QOY
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ Snapdragon X Plus X1P-42-100 8-Kern-Prozessor (bis 3.4 GHz) mit Qualcomm Adreno GPU-Grafikkarte✓ 16 GB LPDDR5X-8448-Arbeitsspeicher (On-Board) und 512 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung
✓ Entspiegeltes 16"-Display mit IPS-Panel und WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 px, 16:10)
✓ 802.11be WLAN (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, 2x USB 3.1 Typ-C (mit PowerDelivery und DisplayPort), 2x USB 3.0, HDMI, SD-Cardreader, FHD-Webcam
✓ Aluminiumgehäuse, Tastaturbeleuchtung, TPM 2.0, Kensington-Schloss, Fingerabdruckscanner
✓ Windows 11 Pro (vorinstalliert)
Stiftunterstützung | Nein |
Anwendungsbereich | Business |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 0 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Arbeitsspeicher Bauform | On-Board |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Bildschirmdiagonale('') | 16 |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Breite(mm) | 356.4 |
Card Reader | SD |
Cardreader vorhanden | Ja |
Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
Dedizierte Grafikkarte | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Detailfarbe | Grau |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gerätetyp | Notebook |
Gewicht(kg) | 1.82 |
Grafikfamilie | Qualcomm Adreno |
Grafikkarte Modell | Qualcomm Adreno |
Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
Grundfarbe | Grau |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Höhe(mm) | 16.7 |
Kapazität Wattstunden(Wh) | 65 |
LAN | Nein |
M.2 | 1 |
Material | Aluminium |
Maximale Taktfrequenz(GHz) | 3.4 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher(GB) | 16 |
Eigenschaften | Keine Eigenschaft |
Netzteil Nennleistung(W) | 65 |
NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
Paneltyp | IPS |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
Schutzklasse | MIL-STD-810H |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner,Schloss,TPM |
Speicherkapazität Total(GB) | 512 |
Speichertyp | SSD |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Tiefe(mm) | 248.4 |
Touchscreen | Nein |
USB-Anschlüsse | 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ C,2 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C |
USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
USB-C PowerDelivery | Ja |
Verbauter Arbeitsspeicher(GB) | 16 |
Webcam | Ja |
Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Weitere Anschlüsse | Kensington-Schloss |
WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Zertifizierungen | Copilot+ PC |
Ziffernblock | Ja |
Herstellertechnologien Notebook/Tablet | Lenovo Premier Support |
Netzteil vorhanden | Ja |
USB-C Ladeanschluss | Ja |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;