767,95 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
EU-Import in der Regel 2-3 Wochen
Wir versenden voraussichtlich in 15 Tag(en)
Service Optionen:
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Neff N 50, Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier, KU1212FE0 | Modell: KU1212FE0 | Artikel-ID: 778871
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Highlights auf einen Blick
✓ Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.
✓ Super Cooling – senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.
✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
✓ Home Connect – bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
Produktgruppe | Kühlschrank |
Marke | Neff |
Commodity Code | 84182159 |
Produktbezeichnung / -familie | Vollraumkühlschrank |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84182159 |
USP_MAIN | Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot. |
Internationale Bestellbezeichnung | KU1212FE0 |
country of origin | DE |
Kundendienst Material Nr. | KU1212FE0 |
EAN-Nummer | 4242004272311 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | 1-türig |
Volume | 369.706 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | DLN |
Art der Installation | Unterbaugerät |
Short SEO product description | N 50, Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier, KU1212FE0 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.616 |
Frequenz | 50 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.041 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.657 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe | 820 |
Gerätebreite | 598 |
Gerätetiefe | 548 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 890 |
Breite verpacktes Gerät | 670 |
Tiefe verpacktes Produkt | 620 |
Nischenhöhe minimal | 820 |
Nischenhöhe maximal | 820 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 34.4 |
Bruttogewicht | 37.1 |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ohne |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eierablage |
Optionales Zubehör | KFZ10AX0, KSGG0MZ0, KU1213Z0 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Bildname Sachaufnahme | 21135087_KU1212FE0_STP_def.jpg |
Tauwassertrocknung | Ja |
Produktbeschreibung kurz | KU1212FE0, Kühlschrank |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 134 l Klimaklasse: SN-T Design LED mit Soft Start Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Fernstart und Fernüberwachung Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l 3 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 1 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör |
USP 1 | Super Cooling – senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird. |
USP 2 | Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten |
USP 3 | Home Connect – bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche. |
Produktgruppe | Kühlschrank |
Commodity Code | 84182159 |
Marke | Neff |
Produktbezeichnung / -familie | Vollraumkühlschrank |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84182159 |
Product series | N 50 |
country of origin | DE |
Internationale Bestellbezeichnung | KU1212FE0 |
Artikelnummer | KU1212FE0 |
EAN-Nummer | 4242004272311 |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Volume | 375.936 |
Produkttyp | 1-türig |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Sales program name | DLN |
Steuerung | Elektronisch |
Short SEO product description | N 50, Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier, KU1212FE0 |
Art der Installation | Unterbaugerät |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.616 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.041 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.657 |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe | 820 |
Gerätebreite | 598 |
Gerätetiefe | 548 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 890 |
Breite verpacktes Gerät | 660 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nischenhöhe minimal | 820 |
Nischenhöhe maximal | 820 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 28.4 |
Bruttogewicht | 31.2 |
Automatisches Abtauen | Nein |
CAP_REFR_NET_2017 | 134 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 134 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 93 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 134.0 |
FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
Liste der Fächer | Lagerfach für frische Lebensmittel |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1346723 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
LIGHT_SOURCE_ENERGY_CLASS_2019 | F |
WINTER_SETTING_2017 | Nein |
ENERGY_SMART | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
LIGHT_SOURCE_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Nicht zutreffend |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eierablage |
Optionales Zubehör | KFZ10AX0, KSGG0MZ0, KU1213Z0 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Ja |
Bildname Sachaufnahme | 21135087_KU1212FE0_STP_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KU1212FE0, Kühlschrank |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 134 l Klimaklasse: SN-T Design LED mit Soft Start Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Fernstart und Fernüberwachung Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l 3 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 1 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör |
USP 1 | Super Cooling – senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird. |
USP 2 | Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten |
USP 3 | Home Connect – bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche. |
USP_MAIN | Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot. |
EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1346723 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;
Ihre Vorteile bei Kaufsignal
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung