1.631,90 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
EU Import Termin unbekannt
Service Optionen:
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Neff Einbau-Waschtrockner, 7/4 kg, V6540X3 | Modell: V6540X3 | Artikel-ID: 779100
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Highlights auf einen Blick
✓ Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungstipp
✓ AquaStop mit Garantie: Das Sicherheitssystem zwischen Wasseranschluss und Einbauwaschmaschine verhindert Wasserschäden
✓ 52 Liter Trommel hat ein Fassungsvermögen von 7 kg beim Waschen und 4 kg beim Trocknen
country of origin | IT |
Produktgruppe | Waschtrockner |
Marke | Neff |
Commodity Code | 84501190 |
Internationale Bestellbezeichnung | V6540X3 |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84501190 |
Volume | 356.352 |
Kundendienst Material Nr. | V6540X3 |
EAN-Nummer | 4242004274322 |
Bauform | Standgerät |
Sales program name | DLN |
Steuerung | Elektronisch |
Short SEO product description | Einbau-Waschtrockner, 7/4 kg, V6540X3 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Bedienelemente | LCD, Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.510 |
Anschlusswert | 2300 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.510 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 220.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 15 |
Gerätehöhe | 820 |
Gerätebreite | 595 |
Gerätetiefe | 584 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 960 |
Höhe verpacktes Gerät | 870 |
Breite verpacktes Gerät | 640 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nettogewicht | 82.9 |
Bullauge | Glasfenster |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Bruttogewicht | 84.8 |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Automatikprogramm | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Menngen Erkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Kaltwäsche | Ja |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Restzeitanzeige | Ja |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | AllergiePlus / Hygiene, Automatik, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Flusenspülen, Intensiv/Flecken, Intensive dry, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Schnell, Schontrocknen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Spülstopp, Vorwäsche, Wasser Plus |
Wasser plus | Ja |
Art der Türöffnung | Griff |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 52 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Feuchtigkeitssensor | Autodry, durch Zeitwahl |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Reversierfunktion | Ja |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen" | Nein |
Software update | Nein |
Optionales Zubehör | Z7070X0, Z7080X0 |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
Innenbeleuchtung | Nein |
Dampf-Funktion | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Bildname Sachaufnahme | 21973106_V6540X3_STP_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | V6540X3, Einbau-Waschtrockner |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: E Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 600 - 1355 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen, Automatik, Intensiv trocknen Optionen Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Autodry-Funktion, Zeitprogramme Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchterkennung Signal am Programmende Kindersicherung Bullauge mit Glasabdeckung Tür links angeschlagen Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende Metallverschlusshaken Aquastop® mit Garantie Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar |
USP 1 | Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungstipp |
USP 2 | AquaStop mit Garantie: Das Sicherheitssystem zwischen Wasseranschluss und Einbauwaschmaschine verhindert Wasserschäden |
USP 3 | 52 Liter Trommel hat ein Fassungsvermögen von 7 kg beim Waschen und 4 kg beim Trocknen |
Produktgruppe | Waschtrockner |
country of origin | IT |
Marke | Neff |
Commodity Code | 84501190 |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84501190 |
Internationale Bestellbezeichnung | V6540X3 |
Artikelnummer | V6540X3 |
Volume | 356.352 |
EAN-Nummer | 4242004274322 |
Bauform | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | DLN |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Short SEO product description | Einbau-Waschtrockner, 7/4 kg, V6540X3 |
Bedienelemente | LCD, Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 1.510 |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Anschlusswert | 2300 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 1.510 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 220.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 15 |
Gerätehöhe | 820 |
Gerätebreite | 595 |
Gerätetiefe | 584 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 960 |
Höhe verpacktes Gerät | 870 |
Breite verpacktes Gerät | 640 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nettogewicht | 82.9 |
Bullauge | Glasfenster |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Bruttogewicht | 84.8 |
DESIGN_SILVER_IONS_2017 | Nein |
ENERGY_CLASS_WASH_2017 | E |
ENERGY_CLASS_WD_CYCLE_2017 | E |
ENERGY_CONS_WASH_2017 | 0.774 |
ENERGY_CONS_WD_CYCLE_2017 | 2.662 |
ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 89.8 |
ENERGY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 81.9 |
MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 34 |
MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 30 |
MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 42 |
MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 52 |
MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 56 |
MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 50 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 72 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 1.00 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1452044 |
RATED_CAPACITY_WASH_2017 | 7.0 |
RATED_CAPACITY_WD_2017 | 4.0 |
RINSING_EFFECT_WASH_2017 | 4.9 |
RINSING_EFFECT_WD_CYCLE_2017 | 4.9 |
SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1400 |
WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.040 |
WASH_EFFICIENCY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 1.040 |
WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:40 |
WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:30 |
WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 2:50 |
WASH_TIME_WD_CYCLE_HALF_CAP_2017 | 4:10 |
WASH_TIME_WD_CYCLE_RATED_CAP_2017 | 5:30 |
WATER_CONS_WASH_2017 | 44 |
WATER_CONS_WD_CYCLE_2017 | 68 |
WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 77 |
WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 266 |
ENERGY_SMART | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kaltwäsche | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Automatikprogramm | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Mengen Erkennung | Ja |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | AllergiePlus / Hygiene, Automatik, Bügelleicht, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Flusenspülen, Intensiv/Flecken, Intensive dry, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Schnell, Schontrocknen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Spülstopp, Vorwäsche, Wasser Plus |
Wasser plus | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Art der Türöffnung | Griff |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 52 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
Feuchtigkeitssensor | Autodry, durch Zeitwahl |
Innenbeleuchtung | Nein |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Reversierfunktion | Ja |
Kontrollanzeige "Filter reinigen" | Nein |
Dampf-Funktion | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Software update | Nein |
Bildname Sachaufnahme | 21973106_V6540X3_STP_def.jpg |
Optionales Zubehör | Z7070X0, Z7080X0 |
Produktbeschreibung kurz | V6540X3, Einbau-Waschtrockner |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: E Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 600 - 1355 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen, Automatik, Intensiv trocknen Optionen Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Autodry-Funktion, Zeitprogramme Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchterkennung Signal am Programmende Kindersicherung Bullauge mit Glasabdeckung Tür links angeschlagen Metallverschlusshaken Aquastop® mit Garantie Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar |
USP 1 | Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungstipp |
USP 2 | AquaStop mit Garantie: Das Sicherheitssystem zwischen Wasseranschluss und Einbauwaschmaschine verhindert Wasserschäden |
USP 3 | 52 Liter Trommel hat ein Fassungsvermögen von 7 kg beim Waschen und 4 kg beim Trocknen |
MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_WD_CYCLE_2017 | 34 |
MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_WD_CYCLE_2017 | 30 |
MOISTURE_WEIGHTED_AVERAGE_2017 | 52.0 |
EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1452044 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;
Ihre Vorteile bei Kaufsignal
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung