DELL Server PowerEdge R760xs 0C17J Intel Xeon Silver 4410Y
Artikelnummer: 800791 | Modell: 1643044 | EAN: 5397184843505
3.966,40 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
zur Zeit nicht Lieferbar bis zu 4 Wochen
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
DELL Server PowerEdge R760xs 0C17J Intel Xeon Silver 4410Y
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ DELL iDRAC9 Enterprise, DELL Basic Next Business Day Onsite Service 3 Jahre✓ PCI Steckplätze: 0x PCI, PCI-Express Steckplätze: 1x PCI-Express 4.0 x16, 1x PCI-Express 5.0 x16
✓ Netzwerk Controller (NIC): DELL Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2, DELL On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM, Stromversorgung: DELL Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W
✓ 2x CPU Sockel LGA 4189 (Socket P+) mit 1x Intel Xeon Silver 4410Y 2 GHz bis 3.9 GHz
✓ 8x 3.5" Laufwerkschächte vorhanden, 480 GB (1x 480 GB SSD SATA III (6Gb/s), 0x 0 TB HDD SATA III (6Gb/s)) mitgeliefert, DELL PERC H755 RAID Controller, Kein optisches Laufwerk
✓ 16x DDR5 RDIMM-Steckplätze vorhanden, 32 GB (1x 32 GB) 4800 MHz DDR5 RDIMM mitgeliefert
3,5'' Laufwerkschächte (extern) | 8 |
Anschluss HDD | SATA III (6Gb/s) |
Anschluss SSD | SATA III (6Gb/s) |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 16 |
Anzahl HDD | 0 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Anzahl Laufwerkschächte | 8 |
Anzahl Lüfter vorinstalliert | 5 |
Unterstützte Netzteile | 2 |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 2 |
Anzahl Prozessorensockel | 2 |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Anzahl SSD | 1 |
Anzahl belegte Arbeitsspeichersteckplätze | 1 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 15 |
Arbeitsspeicher Bauform | RDIMM |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit(MHz) | 4800 |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Betriebssystem-Kompatibilität | Windows Server 2019 Datacenter,Windows Server 2019 Standard,Windows Server 2022 Datacenter,Windows Server 2022 Standard |
Breite(mm) | 482 |
Festplatten Formfaktor | 3.5'' |
Garantie Service | DELL Basic Next Business Day Onsite Service 3 Jahre |
Gehäuse Bauart | Rack |
Gewicht(kg) | 28.6 |
Höhe(mm) | 86.8 |
Hot-Plug Unterstützung | Ja |
Hot-Swap Unterstützung | Ja |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung | Ja |
Kapazität HDD(TB) | 0 |
Kühlungstyp | Aktiv (mit Lüfter) |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 4 |
Lüfter Mitte | 5 |
Management (iDRAC/iLO/IPMI) | DELL iDRAC9 Enterprise |
Maximale Taktfrequenz(GHz) | 3.9 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher(GB) | 1024 |
Netzteil Nennleistung(W) | 1100 |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Netzwerk Controller (NIC) | DELL Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2,DELL On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
PCI Steckplätze | 0x PCI |
PCI-Express Steckplätze | 1x PCI-Express 4.0 x16,1x PCI-Express 5.0 x16 |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Silver |
Prozessorsockel | LGA 4189 (Socket P+) |
Prozessortyp | Intel Xeon Silver 4410Y |
Prozessor Vorverbaut | Ja |
Rack Schienen (Rail Kit) | Ausziehbar inkl. (Sliding Rack Rails) |
RAID Level | 0,1,10,5,50,6,60 |
RAID-Controller | DELL PERC H755 RAID Controller |
SFP28 Anschlüsse | 2 |
Kapazität SSD(GB) | 480 |
Speicherkapazität total(GB) | 480 |
Speicherkapazität verbaut pro Modul(GB) | 32 |
Stromversorgung | DELL Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W |
Taktfrequenz(GHz) | 2 |
Tiefe(mm) | 707.78 |
USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.0 Anschlüsse | 1 |
Verbauter Arbeitsspeicher(GB) | 32 |
Verlustleistung (TDP)(W) | 150 |
VGA Anschlüsse | 2 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;