Calibra Trockenfutter Life Adult Huhn 1.5 kg
Artikelnummer: 885714 | Modell: 1833597 | EAN: 8595706700399
27,80 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Calibra Trockenfutter Life Adult Huhn 1.5 kg
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ Hohe Schmackhaftigkeit✓ Hoher Fleischanteil, auch Frischfleisch
✓ Bis zu 88% Proteine tierischen Ursprungs
✓ Zugesetztes Taurin
✓ Getreidefrei
✓ Packungsgrösse: 1.5 kg
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33.5%, Rohöle und Fette18%, Rohfasern 4%, Rohasche 6%, Calcium 1%, Phosphor 0.8%, Natrium 0.35%, Magnesium 0.09%, Protein tierischen Ursprungs vom Gesamtgehalt an Protein 86% |
Tierbedürfnis | Kein besonderes Bedürfnis |
Futtereigenschaft | Hoher Fleischanteil |
Fleischsorte | Huhn |
Geschmacksrichtung | Fleischerzeugnis |
Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
Packungsgrösse(kg) | 1.5 |
Produkttyp | Alleinfutter |
Tierart | Katze |
Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Zusammensetzung | Hühnereiweiss 35%, frisches Hühnerfleisch 12%, weisser Reis, Geflügelfett, Bruchreis, Nackthafer, getrocknete Rote Beete, hydrolysiertes Hühnereiweiss 4%, getrocknetes Apfelmark 3.5%, Erbsen, Eier 1.7%, Hefe, natürliche Balaststoffquelle, Lachsöl 1%, Leinsamen, inaktive Trockenhefe Saccharomyces cerevisiae (β-Glucane), Kaliumchlorid, getrocknete Zichorienwurzel (Inulinquelle) 0.2%, Yucca schidigera |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro 1 kg: Spurenelemente: Eisen (in Form von Eisen(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 210 mg, Kupfer (in Form von Kupferaminosäurechelat-Hydrat) 20 mg, Mangan (in Form von Manganaminosäurechelat-Hydrat) 49 mg, Zink (in Form von Zinkaminosäurechelat-Hydrat) 146 mg, Selen (in der organischen Form von Selen erzeugt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I−3060) 0,5 mg, Jod (in Form von Calciumjodat, wasserfrei) 2.41 mgVitamine, Provitamine und chemisch definierten Substanzen mit ähnlichen Effekten: Vitamin A 20 800 IE, Vitamin D3 1 270 IE, Vitamin E (RRR-alpha-Tocopherol) 540 mg, Vitamin B1 12,5 mg, Vitamin B2 26 mg, Vitamin B6 13 mg, Vitamin B12 100 µg, Vitamin C 120 mg, Niacinamid 115 mg, Calciumpantothenat 60 mg, Folsäure 4,4 mg, Biotin 2,2 mg, Cholinchlorid 2 300 mg, Taurin 2 000 mgAminosäuren:Methionin 6 877 MgUmsetzbare Energie: 3 970 kcal/kg. |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;