Wir versenden voraussichtlich in 10 Tag(en)
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Bosch Serie 6, Waschmaschine, Frontlader, 10 kg, 1600 U/min., WGG256Z40, ID WGG256Z40 | Modell: WGG256Z40 | Artikel-ID: 875999
Bosch Serie 6, Waschmaschine, Frontlader, 10 kg, 1600 U/min., WGG256Z40, ID WGG256Z40 Highlights auf einen Blick
✓ Perfekte Ergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch, selbst bei kleinerer Beladung, dank ActiveWater Plus.
✓ Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
✓ Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
✓ Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
✓ Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
✓ Fleckenautomatik: entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken.
Produktgruppe | Waschmaschine |
country of origin | ES |
Marke | Bosch |
Product series | Serie 6 |
Commodity Code | 84501190 |
Internationale Bestellbezeichnung | WGG256Z40 |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84501190 |
Volume | 383.240 |
Artikelnummer | WGG256Z40 |
EAN-Nummer | 4242005421633 |
Bauform | Standgerät |
Sales program name | DLN |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Steuerung | Elektronisch |
Short SEO product description | Serie 6, Waschmaschine, Frontlader, 10 kg, 1600 U/min., WGG256Z40 |
Art der Installation | Standgerät |
Bedienelemente | LCD;Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Bullauge | Glasfenster |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.562 |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.562 |
Anschlusswert | 2300 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 160.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Gerätehöhe | 845 |
Höhe verpacktes Gerät | 880 |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Gerätebreite | 598 |
Gerätetiefe | 590 |
Tiefe verpacktes Produkt | 670 |
Breite verpacktes Gerät | 650 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1073 |
Nettogewicht | 80.3 |
Bruttogewicht | 81.5 |
Rollen | Nein |
Reload function | Ja |
DESIGN_SILVER_IONS_2017 | Nein |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 51.9 |
EPEC_WASH_2017 | 0.513 |
MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 28 |
MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 23 |
MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 37 |
MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 42 |
MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 44 |
MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 47 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 73 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 1.20 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.10 |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1456993 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 10.0 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | A |
SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1600 |
SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1600 |
SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1600 |
WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:55 |
WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:30 |
WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:50 |
WATER_CONS_WASH_2017 | 52 |
WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 51 |
MOISTURE_WEIGHTED_AVERAGE_2017 | 44.4 |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
Automatikprogramm | Nein |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Kaltwäsche | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Mengen Erkennung | Ja |
ENERGY_SMART | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
Wasser plus | Nein |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Art der Türöffnung | Griff |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 70 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Software update | Nein |
Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW20W |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21775341_WGG256Z40_STP_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22090487_WGG256Z40_PGA1_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22090156_WGG256Z40_PGA3_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23685172_WGG256Z40_PGA4_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23591309_WGG256Z40_PGA12_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21030804_Drum_W_WA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22972652_Sidewall_W-WD_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23022210_Backview_W-WD_FLCC_D25-D25C-D55-D55C-F23-F26-F27-F44-F44C-F55-F55C_L_AST_white_PGA10_def.jpg |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/WGG256Z40.pdf |
Produktdatenblatt | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WGG256Z40.pdf |
Produktbeschreibung kurz | WGG256Z40, Waschmaschine, Frontlader |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 51 kWh / 52 Liter Nennkapazität: 1 - 10 kg Programmlaufzeit⁴: 3:50 h:min Schleudereffizienzklasse: A Schleuderdrehzahl**: 0 - 1600 U/Min. Geräuschwert: 73 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.* Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, Iron Assist Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen Trommelinnenbeleuchtung: LED EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signalton Leichtreinigungsschublade Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm |
USP 1 | Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%. |
USP 3 | Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs. |
USP 2 | Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A. |
USP 4 | Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. |
USP 5 | Fleckenautomatik: entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken. |
USP_MAIN | Perfekte Ergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch, selbst bei kleinerer Beladung, dank ActiveWater Plus. |
EPREL registration number | 1456993 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung