Wir versenden voraussichtlich in Auf Anfrage Tag(en)
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Bosch Serie 6, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint, KAD93AIDP, ID KAD93AIDP | Modell: KAD93AIDP | Artikel-ID: 875942
Bosch Serie 6, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint, KAD93AIDP, ID KAD93AIDP Highlights auf einen Blick
✓ Die Total No Frost side-by-side Kühl-Gefrier-Kombination mit Indoor Elektronik bietet ein modernes Tür-Display und erspart das Abtauen.
✓ Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss: auf Knopfdruck Wasser und (Crushed) Eis.
✓ XXL-Fassungsvermögen: mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
✓ Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks.
✓ LED-Beleuchtung: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
✓ Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
Produktgruppe | Side-by-Side |
country of origin | CN |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | side by side |
Commodity Code | 84181020 |
Product series | Serie 6 |
Internationale Bestellbezeichnung | KAD93AIDP |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84181020 |
Volume | 1453.026 |
Artikelnummer | KAD93AIDP |
EAN-Nummer | 4242005448159 |
Produkttyp | 2 Türen |
Bauform | Standgerät |
Sales program name | DLN |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Short SEO product description | Serie 6, Amerikanischer Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint, KAD93AIDP |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Standgerät |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnsignal Tür offen |
Farbe Gerät | Gebürsteter Stahl AntiFingerprint |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 2.300 |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 240 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.095 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 2.395 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50-60 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 170.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 533 |
Bruttokapazität Kühlteil | 380 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 220 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1171 |
Türanschlag | Links und rechts |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gerätehöhe | 1787 |
Gerätebreite | 908 |
Gerätetiefe | 707 |
Höhe verpacktes Gerät | 1897 |
Breite verpacktes Gerät | 982 |
Tiefe verpacktes Produkt | 780 |
Nettogewicht | 128.8 |
Bruttogewicht | 139.6 |
Die höchste Sternebewertung | 4 |
2STAR-SEC_REC_TEMP_SET_2017 | -12 |
2STARSECTION_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 6.0 |
Automatisches Abtauen | Kühlschrank und Gefriergerät |
4STAR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 185.0 |
CAP_FREEZE_NET_2017 | 191 |
CAP_REFR_NET_2017 | 371 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 562 |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 258 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12.0 |
FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 371.0 |
FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 41 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1679849 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
LIGHT_SOURCE_ENERGY_CLASS_2019 | G |
WINTER_SETTING_2017 | Nein |
ENERGY_SMART | Nein |
LIGHT_SOURCE_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Befeuchtungseinrichtung | false |
Filtersystem | Nein |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405595_KAD93AIDP_STP_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405594_KAD93AIDP_PGA2_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405581_KAD93AIDP_PGA3_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405585_KAD93AIDP_PGA4_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405582_KAD93AIDP_PGA5_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405586_KAD93AIDP_PGA9_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405583_KAD93AIDP_PGA6_def.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24405584_KAD93AIDP_PGA8_def.jpg |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/de-DE/KAD93AIDP.pdf |
Produktdatenblatt | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KAD93AIDP.pdf |
Produktbeschreibung kurz | KAD93AIDP, Amerikanischer Side by Side |
Produktbeschreibung Langform | Total No Frost, Solo-Kühlschränke side-by-side Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 258 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 41 dB Nutzinhalt gesamt: 562 l Design Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks Digitalanzeige außen - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: Super Kühlen Super Gefrieren: ja Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter entnehmbar Länge Zulaufschlauch: 300 cm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar 3 Flaschenabsteller Frischhaltesystem 2 MultiBoxen auf Rollen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 170 cm Klimaklasse: SN-T Zubehör 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. |
USP 1 | Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss: auf Knopfdruck Wasser und (Crushed) Eis. |
USP 2 | XXL-Fassungsvermögen: mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst. |
USP 3 | Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks. |
USP 4 | LED-Beleuchtung: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick. |
USP 5 | Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum. |
USP_MAIN | Die Total No Frost side-by-side Kühl-Gefrier-Kombination mit Indoor Elektronik bietet ein modernes Tür-Display und erspart das Abtauen. |
EPREL registration number | 1679849 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung