Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Bosch Serie 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier, KIV865SE0 | Modell: KIV865SE0 | Artikel-ID: 776944
Bosch Kühl- / Gefrierkombination KIV865SE0 Highlights auf einen Blick
✓ Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel und reduziert die Eisbildung erheblich
✓ Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
✓ LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
✓ Ablagen aus Sicherheitsglas: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.
✓ Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
country of origin | DE |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
Commodity Code | 84181080 |
USP_MAIN | Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel und reduziert die Eisbildung erheblich |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84181080 |
Internationale Bestellbezeichnung | KIV865SE0 |
Kundendienst Material Nr. | KIV865SE0 |
Volume | 718.453 |
EAN-Nummer | 4242005431823 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | DFM |
Short SEO product description | Serie 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier, KIV865SE0 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Eingebaut |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.676 |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.012 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.060 |
Frequenz | 50 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.748 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe | 1772 |
Gerätebreite | 541 |
Gerätetiefe | 548 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
Breite verpacktes Gerät | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 50.8 |
Bruttogewicht | 55.6 |
Produkttyp | 2 Türen |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ohne |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Optionales Zubehör | GSZB6B00, KSZB6R00, KSZGGM00 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Bildname Sachaufnahme | 14580724_KIV865SF0_STP_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KIV865SE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 267 l Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: nein Abtau-Automatik Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Klimaklasse: SN-ST Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage |
USP 1 | Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich. |
USP 2 | LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick. |
USP 3 | Automatisches Super Gefrieren: schnelles Einfrieren kleinerer Produktmengen während, bereits Gefrorenes nicht auftaut. Dank Temperaturanstiegserkennung und Senkung. |
USP 5 | Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut. |
USP 4 | Ablagen aus Sicherheitsglas: sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen. |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
country of origin | DE |
Marke | Bosch |
Product series | Serie 2 |
Commodity Code | 84181080 |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
Internationale Bestellbezeichnung | KIV865SE0 |
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84181080 |
Volume | 718.453 |
Artikelnummer | KIV865SE0 |
EAN-Nummer | 4242005431823 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Sales program name | DFM |
Short SEO product description | Serie 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier, KIV865SE0 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.676 |
RECYCLING_WEIGHT_PLASTIC | 0.015 |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.060 |
Absicherung | 10 |
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.751 |
Spannung | 220-240 |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe | 1772 |
Gerätebreite | 541 |
Gerätetiefe | 548 |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
Breite verpacktes Gerät | 610 |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Nettogewicht | 50.8 |
Bruttogewicht | 55.6 |
Produkttyp | 2 Türen |
Automatisches Abtauen | Nein |
4STAR_FROSTFREE_2017 | Manuell |
4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 84.0 |
CAP_FREEZE_NET_2017 | 84 |
CAP_REFR_NET_2017 | 183 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 267 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 229 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 4.2 |
FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 183.0 |
FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | Automatisch |
FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562314 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
WINTER_SETTING_2017 | Ja |
ENERGY_SMART | Nein |
LIGHT_SOURCE_ENERGY_CLASS_2019 | E |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
LIGHT_SOURCE_LIGHT_TECHNOLOGY_2019 | LED |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Temperaturanzeige Kühlteil | Nicht zutreffend |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Ja |
Optionales Zubehör | GSZB6B00, KSZB6R00, KSZGGM00 |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Bildname Sachaufnahme | 14580724_KIV865SF0_STP_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | KIV865SE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 267 l Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik Akustischer Türalarm Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Klimaklasse: SN-ST Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage |
USP 1 | Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich. |
USP 2 | LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick. |
USP 3 | Ablagen aus Sicherheitsglas: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen. |
USP 4 | Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut. |
USP_MAIN | Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel und reduziert die Eisbildung erheblich |
EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1562314 |
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung