Bosch Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend, PVQ645HB1E
Artikelnummer: 775186 | Modell: PVQ645HB1E | EAN: 4242005394203
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Bosch Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend, PVQ645HB1E | Modell: PVQ645HB1E | Artikel-ID: 775186
Produktgruppe | Kochfeld | ||
Depth of the pallet | 80 | ||
Marke | Bosch | ||
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik | ||
country of origin | ES | ||
Internationale Bestellbezeichnung | PVQ645HB1E | ||
USP_MAIN | Das Direct Select Kochfeld: Direkte und einfache Steuerung. | ||
Commodity Code | 85166050 | ||
Kundendienst Material Nr. | PVQ645HB1E | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 | ||
EAN-Nummer | 4242005394203 | ||
Bauform | Eingebaut | ||
Width of the pallet | 120 | ||
Steuerung | Elektronisch | ||
Bedienelemente | DirectSelect 1.0 (Timer), vorne | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Volume | 58.500 | ||
POSITIONS | 4 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 2 | ||
Sales program name | DLN | ||
Short SEO product description | Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend, PVQ645HB1E | ||
Anzahl Induktionskochzonen | 4 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.874 | ||
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 | ||
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.879 | ||
Farbe Gerät | Schwarz | ||
Rahmenausführung | Rahmen | ||
Rahmenfarbe | Edelstahl | ||
Anschlusswert | 7400 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 100.0 | ||
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
Gerätebreite | 583 | ||
Gerätehöhe | 55 | ||
Gerätetiefe | 513 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 130 | ||
Breite verpacktes Gerät | 600 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 750 | ||
Nischenhöhe minimal | 490 | ||
Nischenhöhe maximal | 500 | ||
Nischenbreite minimal | 560 | ||
Nischenbreite maximal | 560 | ||
Nischentiefe | 55 | ||
Nettogewicht | 11.6 | ||
Bruttogewicht | 13.9 | ||
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | Nein | ||
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Art der 2. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Art der 6. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 6. Kochzone | 3.6 | ||
Lage des 7. Heizelements | vorne rechts | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Stufenlose Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Hauptschalter | Ja | ||
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Optionales Zubehör | HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Zeitfunktionen | Stopp | ||
Bildname Sachaufnahme | 22076132_PVQ645HB1E_STP_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | PVQ645HB1E, Induktionskochfeld | ||
Produktbeschreibung Langform | 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2 CombiZone-Kochzonen - Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit Multitouch+: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. Favoriten Taste: ja. Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Alternativ Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). alternativ:zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln). Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden. Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Konnektivität Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen. Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Sensorlose Automatik: ja, nach Software-Update. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto). Externer Trigger per MyButton: Öffnen Sie das intelligente Universum von Ihrem Kochfeld aus (Partnerservice erforderlich). Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Design umlaufender Rahmen, aufliegend Sicherheit 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptsensor mit Pause-/: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Tür zu öffnen. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W Die PowerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstalation). | ||
USP 1 | DirectSelect: direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen. | ||
USP 2 | Combi Zone: Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen. | ||
USP 3 | Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an. | ||
USP 4 | Favoriten-Taste: personalisiere dein Kochfeld mit der Hilfe von Home Connect. | ||
USP 5 | Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. | ||
Produktgruppe | Kochfeld | ||
Marke | Bosch | ||
Depth of the pallet | 80 | ||
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik | ||
country of origin | ES | ||
Internationale Bestellbezeichnung | PVQ645HB1E | ||
Kundendienst Material Nr. | PVQ645HB1E | ||
Commodity Code | 85166050 | ||
EAN-Nummer | 4242005394203 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 | ||
Bauform | Eingebaut | ||
Width of the pallet | 120 | ||
Steuerung | Elektronisch | ||
Bedienelemente | DirectSelect 1.0 (Timer), vorne | ||
Volume | 58.500 | ||
Energiequelle | Elektro | ||
POSITIONS | 4 | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 2 | ||
Sales program name | XBL | ||
Short SEO product description | Series 6, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame, PVQ645HB1E | ||
Anzahl Induktionskochzonen | 4 | ||
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 2.31 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.874 | ||
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik | ||
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 | ||
Farbe Gerät | Schwarz | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.879 | ||
Rahmenausführung | Rahmen | ||
Rahmenfarbe | Edelstahl | ||
Anschlusswert | 7400 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 100.0 | ||
Steckerart | ohne Stecker | ||
Gerätebreite | 583 | ||
Gerätehöhe | 55 | ||
Gerätetiefe | 513 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 130 | ||
Breite verpacktes Gerät | 600 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 750 | ||
Nischenhöhe minimal | 490 | ||
Nischenhöhe maximal | 500 | ||
Nischenbreite minimal | 560 | ||
Nischenbreite maximal | 560 | ||
Nischentiefe | 55 | ||
Nettogewicht | 11.6 | ||
Bruttogewicht | 13.9 | ||
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | Nein | ||
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Art der 2. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Art der 6. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 6. Kochzone | 3.6 | ||
Lage des 7. Heizelements | vorne rechts | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Stufenlose Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Hauptschalter | Ja | ||
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Optionales Zubehör | HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Zeitfunktionen | Stopp | ||
Bildname Sachaufnahme | 22076132_PVQ645HB1E_STP_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | PVQ645HB1E, Induction hob | ||
Produktgruppe | Kochfeld | ||
Depth of the pallet | 80 | ||
Marke | Bosch | ||
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik | ||
Product series | Serie 6 | ||
country of origin | ES | ||
Internationale Bestellbezeichnung | PVQ645HB1E | ||
Artikelnummer | PVQ645HB1E | ||
Commodity Code | 85166050 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 | ||
EAN-Nummer | 4242005394203 | ||
Width of the pallet | 120 | ||
Bauform | Eingebaut | ||
Steuerung | Elektronisch | ||
Bedienelemente | DirectSelect 1.0 (Timer), vorne | ||
Volume | 58.500 | ||
Energiequelle | Elektro | ||
POSITIONS | 4 | ||
Sales program name | XBL | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 2 | ||
Short SEO product description | Series 6, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame, PVQ645HB1E | ||
Anzahl Induktionskochzonen | 4 | ||
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 2.31 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.874 | ||
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 | ||
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik | ||
Farbe Gerät | Schwarz | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.879 | ||
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend | ||
Rahmenausführung | Rahmen | ||
Rahmenfarbe | Edelstahl | ||
Anschlusswert | 7400 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Mindestspannung | 220 | ||
Maximalspannung | 240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Minimalfrequenz | 50 | ||
Maximalfrequenz | 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 100.0 | ||
Steckerart | ohne Stecker | ||
Gerätebreite | 583 | ||
Gerätehöhe | 55 | ||
Gerätetiefe | 513 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 130 | ||
Breite verpacktes Gerät | 600 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 750 | ||
Nischenhöhe minimal | 490 | ||
Nischenhöhe maximal | 500 | ||
Nischenbreite minimal | 560 | ||
Nischenbreite maximal | 560 | ||
Nischentiefe | 55 | ||
Nettogewicht | 11.6 | ||
Bruttogewicht | 13.9 | ||
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 | ||
ENERGY_SMART | Nein | ||
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut | ||
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend | ||
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein | ||
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi | ||
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN | ||
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja | ||
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Art der 2. Kochzone | Induktion | ||
Art der 6. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 | ||
Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 | ||
Leistung der 6. Kochzone | 3.6 | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Stufenlose Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Hauptschalter | Ja | ||
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Optionales Zubehör | HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Zeitfunktionen | Stopp | ||
Bildname Sachaufnahme | 22076132_PVQ645HB1E_STP_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | PVQ645HB1E, Induction hob | ||
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein | ||
Flexible induction technology supported | Nein | ||
Hob with booster function | Ja | ||
Temperature control for perfect frying results | Nein | ||
Cord included | Ja | ||
Wok burner supported | Nein | ||
TYPE_ELEC_CONNECT | 1 Phase, 3 Phasen | ||
USER_MANUAL_LANG | [DE, FR, IT] | ||
Produktgruppe | Kochfeld | ||
Depth of the pallet | 80 | ||
Marke | Bosch | ||
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik | ||
Product series | Serie 6 | ||
country of origin | ES | ||
Internationale Bestellbezeichnung | PVQ645HB1E | ||
Artikelnummer | PVQ645HB1E | ||
Commodity Code | 85166050 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 | ||
EAN-Nummer | 4242005394203 | ||
Width of the pallet | 120 | ||
Bauform | Eingebaut | ||
Steuerung | Elektronisch | ||
Bedienelemente | DirectSelect 1.0 (Timer), vorne | ||
Volume | 58.500 | ||
Energiequelle | Elektro | ||
POSITIONS | 4 | ||
Sales program name | XBL | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 2 | ||
Short SEO product description | Series 6, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame, PVQ645HB1E | ||
Anzahl Induktionskochzonen | 4 | ||
ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 2.31 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.874 | ||
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 | ||
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik | ||
Farbe Gerät | Schwarz | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.879 | ||
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend | ||
Rahmenausführung | Rahmen | ||
Rahmenfarbe | Edelstahl | ||
Anschlusswert | 7400 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Mindestspannung | 220 | ||
Maximalspannung | 240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Minimalfrequenz | 50 | ||
Maximalfrequenz | 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 100.0 | ||
Steckerart | ohne Stecker | ||
Gerätebreite | 583 | ||
Gerätehöhe | 55 | ||
Gerätetiefe | 513 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 130 | ||
Breite verpacktes Gerät | 600 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 750 | ||
Nischenhöhe minimal | 490 | ||
Nischenhöhe maximal | 500 | ||
Nischenbreite minimal | 560 | ||
Nischenbreite maximal | 560 | ||
Nischentiefe | 55 | ||
Nettogewicht | 11.6 | ||
Bruttogewicht | 13.9 | ||
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 | ||
ENERGY_SMART | Nein | ||
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut | ||
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend | ||
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein | ||
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi | ||
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN | ||
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja | ||
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Art der 2. Kochzone | Induktion | ||
Art der 6. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 | ||
Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 | ||
Leistung der 6. Kochzone | 3.6 | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Stufenlose Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Hauptschalter | Ja | ||
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Optionales Zubehör | HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Zeitfunktionen | Stopp | ||
Bildname Sachaufnahme | 22076132_PVQ645HB1E_STP_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | PVQ645HB1E, Induction hob | ||
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein | ||
Flexible induction technology supported | Nein | ||
Hob with booster function | Ja | ||
Temperature control for perfect frying results | Nein | ||
Cord included | Ja | ||
Wok burner supported | Nein | ||
TYPE_ELEC_CONNECT | 1 Phase, 3 Phasen | ||
USER_MANUAL_LANG | [DE, FR, IT] | ||
Produktgruppe | Kochfeld | ||
Depth of the pallet | 80 | ||
Marke | Bosch | ||
country of origin | ES | ||
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik | ||
Product series | Serie 6 | ||
Internationale Bestellbezeichnung | PVQ645HB1E | ||
Artikelnummer | PVQ645HB1E | ||
Commodity Code | 85166050 | ||
EAN-Nummer | 4242005394203 | ||
COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 85166050 | ||
Width of the pallet | 120 | ||
Bauform | Eingebaut | ||
Steuerung | Elektronisch | ||
Bedienelemente | DirectSelect 1.0 (Timer), vorne | ||
Energiequelle | Elektro | ||
Volume | 58.500 | ||
POSITIONS | 4 | ||
Sales program name | DLN | ||
Anzahl Elektrokochzonen | 2 | ||
Short SEO product description | Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend, PVQ645HB1E | ||
Anzahl Induktionskochzonen | 4 | ||
RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.874 | ||
Lage der Steuerung | Vorne | ||
RECYCLING_WEIGHT_OTHER | 0.005 | ||
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik | ||
RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.879 | ||
Farbe Gerät | Schwarz | ||
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend | ||
Rahmenausführung | Rahmen | ||
Rahmenfarbe | Edelstahl | ||
Anschlusswert | 7400 | ||
Spannung | 220-240 | ||
Mindestspannung | 220 | ||
Maximalspannung | 240 | ||
Frequenz | 50; 60 | ||
Minimalfrequenz | 50 | ||
Maximalfrequenz | 60 | ||
Länge Anschlusskabel | 100.0 | ||
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
Gerätebreite | 583 | ||
Gerätehöhe | 55 | ||
Gerätetiefe | 513 | ||
Höhe verpacktes Gerät | 130 | ||
Breite verpacktes Gerät | 600 | ||
Tiefe verpacktes Produkt | 750 | ||
Nischenhöhe minimal | 490 | ||
Nischenhöhe maximal | 500 | ||
Nischenbreite minimal | 560 | ||
Nischenbreite maximal | 560 | ||
Nischentiefe | 55 | ||
Nettogewicht | 11.6 | ||
Bruttogewicht | 13.9 | ||
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 | ||
ENERGY_SMART | Nein | ||
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut | ||
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend | ||
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein | ||
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi | ||
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN | ||
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja | ||
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja | ||
Automatikprogramm | Nein | ||
Lage der Kochzone | vorne links | ||
Lage der 2. Kochzone | mitte links | ||
Lage der 3. Kochzone | hinten links | ||
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten | ||
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts | ||
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts | ||
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts | ||
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral | ||
Lage der 9. Kochzone | zentral | ||
Art der 2. Kochzone | Induktion | ||
Art der 6. Kochzone | Induktion | ||
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 | ||
Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 210 | ||
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 | ||
Leistung der 6. Kochzone | 3.6 | ||
Betriebskontrollleuchte | Nein | ||
Steuerung | Stufenlose Energieregelung | ||
Abdeckungsart | Ohne | ||
Zündung | Nein | ||
Restwärmeanzeige | Getrennt | ||
Hauptschalter | Ja | ||
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung | ||
Elektronik-Uhr | Ja | ||
Optionales Zubehör | HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 | ||
COMBINABLE | Nein | ||
Zeitfunktionen | Stopp | ||
Bildname Sachaufnahme | 22076132_PVQ645HB1E_STP_def.jpg | ||
Produktbeschreibung kurz | PVQ645HB1E, Induktionskochfeld | ||
Produktbeschreibung Langform | 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen 2 CombiZone-Kochzonen : Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Benutzerfreundlichkeit DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Alternativ Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden. Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Konnektivität Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen. Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Sensorlose Automatik: ja, nach Software-Update. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto). Externer Trigger per MyButton: Öffnen Sie das intelligente Universum von Ihrem Kochfeld aus (Partnerservice erforderlich). Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Design umlaufender Rahmen Sicherheit Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W Die PowerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstalation). | ||
