Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Mauderer Allround-Verladeschiene BO 31/37 | Modell: DA15122.6 | Artikel-ID: 774980
Mit den „BO-Allround-Verladeschienen“ von Mauderer haben Sie die Möglichkeit, schwere Fahrzeuge und Gegenstände ganze einfach zu verladen. Dabei hilft die Schweissung auf Abstand, welche die Schienen sehr leicht, aber zugleich äusserst durchbiegestabil macht. Diese BO-Verladeschienen sind ohne Rand, sodass Sie auch Baumaschinen mit breiter Bereifung oder mit Gummiketten sehr leicht verladen können. Längen bis 4460 mm und Tragfähigkeiten bis 6800 kg wählbar.
Alle Artikelvarianten im Überblick:
Schiene Typ BO: | Schienenlänge (mm) | Tragfähigkeit (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stk.) | Fahrflächenbreite (mm) | Schienenbreite (mm) |
BO 20/23 | 1960 | 2600 | 12 | 350 | 350 |
BO 20/33 | 1960 | 4000 | 15 | 350 | 350 |
BO 26/18 | 2650 | 1900 | 15 | 350 | 350 |
BO 26/28 | 2650 | 3000 | 19 | 350 | 350 |
BO 26/44 | 2670 | 5200 | 25 | 380 | 380 |
BO 31/22 | 3110 | 2200 | 20 | 350 | 350 |
BO 31/37 | 3130 | 3800 | 27 | 380 | 380 |
BO 32/60 | 3240 | 6500 | 46 | 500 | 500 |
BO 36/17 | 2570 | 1800 | 23 | 350 | 350 |
BO 36/30 | 3590 | 3100 | 31 | 380 | 380 |
BO 36/50 | 3650 | 5400 | 53 | 500 | 500 |
BO 36/63 | 3650 | 6800 | 55 | 500 | 500 |
BO 39/43 | 3850 | 5000 | 55 | 500 | 500 |
BO 39/55 | 3850 | 6300 | 57 | 500 | 500 |
BO 40/14 | 4030 | 1500 | 26 | 350 | 350 |
BO 40/25 | 4050 | 2500 | 35 | 380 | 380 |
BO 40/43 | 4060 | 4600 | 58 | 500 | 500 |
BO 40/55 | 4060 | 5800 | 62 | 500 | 500 |
BO 43/40 | 4260 | 4300 | 60 | 500 | 500 |
BO 43/52 | 4260 | 5400 | 63 | 500 | 500 |
BO 45/50 | 4460 | 5100 | 69 | 500 | 500 |
Mit den „BO-Allround-Verladeschienen“ von Mauderer haben Sie die Möglichkeit, schwere Fahrzeuge und Gegenstände ganze einfach zu verladen. Dabei hilft die Schweissung auf Abstand, welche die Schienen sehr leicht, aber zugleich äußerst durchbiegestabil macht. Diese BO-Verladeschienen sind ohne Rand, sodass Sie auch Baumaschinen mit breiter Bereifung oder mit Gummiketten sehr leicht verladen können. Längen bis 4460 mm und Tragfähigkeiten bis 6800 kg wählbar.
Das Wichtigste im Überblick:
- Abstandsschweissung sorgt für geringes Gewicht und Durchbiegestabilität
- Ohne Rand mit grösserer Fahrfläche, zum Verladen von Baumaschinen mit breiten Reifen
- Einfache Reinigung und Handhabung
- Guter Grip beim Verladen
- Verladen von Gegenständen und Fahrzeugen bis 6800 kg möglich
- 21 Verschiedene Modelle erhältlich
- Paarweise Auslieferung
Alle Artikelvarianten im Überblick:
Schiene Typ BO: | Schienenlänge (mm) | Tragfähigkeit (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stk.) | Fahrflächenbreite (mm) | Schienenbreite (mm) |
BO 20/23 | 1960 | 2600 | 12 | 350 | 350 |
BO 20/33 | 1960 | 4000 | 15 | 350 | 350 |
BO 26/18 | 2650 | 1900 | 15 | 350 | 350 |
BO 26/28 | 2650 | 3000 | 19 | 350 | 350 |
BO 26/44 | 2670 | 5200 | 25 | 380 | 380 |
BO 31/22 | 3110 | 2200 | 20 | 350 | 350 |
BO 31/37 | 3130 | 3800 | 27 | 380 | 380 |
BO 32/60 | 3240 | 6500 | 46 | 500 | 500 |
BO 36/17 | 2570 | 1800 | 23 | 350 | 350 |
BO 36/30 | 3590 | 3100 | 31 | 380 | 380 |
BO 36/50 | 3650 | 5400 | 53 | 500 | 500 |
BO 36/63 | 3650 | 6800 | 55 | 500 | 500 |
BO 39/43 | 3850 | 5000 | 55 | 500 | 500 |
BO 39/55 | 3850 | 6300 | 57 | 500 | 500 |
BO 40/14 | 4030 | 1500 | 26 | 350 | 350 |
BO 40/25 | 4050 | 2500 | 35 | 380 | 380 |
BO 40/43 | 4060 | 4600 | 58 | 500 | 500 |
BO 40/55 | 4060 | 5800 | 62 | 500 | 500 |
BO 43/40 | 4260 | 4300 | 60 | 500 | 500 |
BO 43/52 | 4260 | 5400 | 63 | 500 | 500 |
BO 45/50 | 4460 | 5100 | 69 | 500 | 500 |
Abstandsschweißung & breite Fahrfläche
Dass die leichten Aluminium-Allroundschienen so tragfähig und stabil sind, verdanken sie der Abstandsschweissung. So lassen sich Fahrzeuge mit maximal 6800 kg Gewicht verladen, denn die Schienen sind sehr durchbiegestabil. Zusätzlich sind die BO-Schienen ohne Rand sehr leicht, was den Transport und das Handling vereinfacht. Ein weiterer Vorteil dieser Schweissung auf Abstand sind die großen Zwischenräume. Durch diese fällt einerseits Dreck von den Reifen ganz einfach durch und auch die Reinigung wird erheblich erleichtert. Andererseits verschaffen diese Zwischenräume den Rädern enormen Grip beim Verladen.
Die Mauderer BO-Schienen sind randlos, wodurch die Fahrflächenbreite grösser ist als bei Schienen mit Rand. Dank der breiteren Fahrfläche lassen sich auch Baumaschinen mit breiter Bereifung verladen. Sollten Fahrzeuge über eine geringe Bodenfreiheit verfügen, eignen sich die BO-Schienen ebenfalls sehr gut zum Verladen. Bitte beachten Sie, dass die Gewichtsangabe dieses Artikels, sich auf eine einzelne Schiene bezieht. Verdoppeln Sie das angegebene Eigengewicht und Sie erhalten das Gesamtgewicht beider Schienen. Der Einsatz sollte stets paarweise erfolgen.
Randlose Allround-Schienen für den individuellen Bedarf
Ganze 21 Varianten sind von den BO-Verladeschienen verfügbar. Diese sind unterschiedlich lang (1960-4460 mm) und breit (350-500 mm). Zudem unterscheiden sich die Fahrflächenbreite, die Auffahrhöhe und die Tragfähigkeit (1500-6800 kg) der einzelnen Schienen. Einzelne Modelle gibt es auf Wunsch auch mit Sicherungslaschen.
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung