Acer Notebook Nitro V15 (ANV15-51-78ZH) RTX 4060
Artikelnummer: 794913 | Modell: 1666060 | EAN: 4711121960178
1.312,90 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Acer Notebook Nitro V15 (ANV15-51-78ZH) RTX 4060
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ Intel Core i7-13620H 10-Kern-Prozessor mit bis zu 4.9 GHz✓ 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher (1x 16 GB, 1x SO-DIMM frei) und 1 TB SSD mit PCIe-Anbindung
✓ 15.6"-Display mit FHD-Auflösung (1920 x 1080 px), IPS-Panel und 144 Hz Refresh-Rate
✓ NVIDIA GeForce RTX 4060 mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher
✓ 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.2, 1000 Mbps LAN, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1 (Typ-C), 3x USB 3.0, HDMI, HD-Webcam
✓ Windows 11 Home (vorinstalliert), Kensington Schloss, Tastaturbeleuchtung (RGB)
Stiftunterstützung | Nein |
Anwendungsbereich | Gaming,Consumer |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Anzahl Zellen | 3 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 1 |
Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale('') | 15.6 |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Breite(mm) | 362.3 |
Card Reader | Kein |
Cardreader vorhanden | Nein |
Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
Dedizierte Grafikkarte | Ja |
Dedizierter Grafikspeicher(GB) | 8 |
Eingebaute Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Detailfarbe | Schwarz |
Fingerabdruckscanner | Nein |
Gerätetyp | Notebook |
Gewicht(kg) | 2.1,2.11 |
Grafikfamilie | Nvidia GeForce RTX |
Grafikkarte Modell | Nvidia GeForce RTX 4060,Intel UHD Graphics |
Grafikkategorie | Gaming (Mid-Range) |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
Grundfarbe | Schwarz |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Höhe(mm) | 26.9,27 |
Kapazität Wattstunden(Wh) | 57 |
LAN | Ja |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
Maximale Taktfrequenz(GHz) | 4.9 |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher(GB) | 32 |
Eigenschaften | Keine Eigenschaft |
Netzteil Nennleistung(W) | 135 |
NPU (Neural Processing Unit) | Nein |
Paneltyp | IPS |
Prozessorfamilie | Intel Core i7 (13xxx) |
Prozessortyp | Intel Core i7-13620H |
Sicherheit | Schloss,Fingerabdruckscanner |
Speicherkapazität Total(GB) | 1000 |
Speichertyp | SSD |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
Thunderbolt Anschlüsse | 1 |
Tiefe(mm) | 239.9 |
Touchscreen | Nein |
USB-Anschlüsse | 1 x Thunderbolt 4 (USB Typ C),1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C,3 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A |
USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
USB-C PowerDelivery | Ja |
Verbauter Arbeitsspeicher(GB) | 16 |
Webcam | Ja |
Webcam Auflösung | 1280 x 720 (HD720) |
WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Mobiles Netzwerk | Nein |
Zertifizierungen | Keine Angabe |
Ziffernblock | Ja |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;